| Березовый, . 1, кв. 8 | 17123,45 | |
| Березовый, 1-11 | 10831,8 | |
| Березовый, 1-14 | 111466,29 | |
| Березовый, 1-20 | 13418,05 | |
| Березовый, д.. 2, тех.пом.. 1.1 | 252348,08 | |
| Березовый, 2-9 | 23913,52 | |
| Березовый, 2-13 | 23919,1 | |
| Березовый, 3-8 | 11161,43 | |
| Березовый, 3-18 | 22630,92 | |
| Березовый, 4-2 | 23043,12 | |
| Березовый, 4-3 | 12985,08 | |
| Березовый, 4-11 | 13477,11 | |
| Березовый, 4-18 | 17755,03 | |
| Березовый, 7-4 | 17914,05 | |
| Березовый, 7-8 | 13059,77 | |
| Березовый, 8-4 | 13333,04 | |
| Березовый, 8-9 | 27390,56 | |
| Березовый, 8-12 | 10557,75 | |
| Березовый, 8-16 | 51560,07 | |
| Березовый, 8-20 | 11732,29 | |
| Березовый, 9-3 | 12131,28 | |
| Березовый, 9-12 | 13009,91 | |
| Березовый, 9-15 | 19072,34 | |
| Березовый, 9-20 | 37535,4 | |
| Березовый, 9-22 | 25442,37 | |
| Березовый, д.. 10, 0/2 реклама | 20039,45 | |
| Березовый, д.. 10, пом.. 0/1 | 47108,51 | |
| Березовый, 10-4 | 37237,5 | |
| Березовый, 10-14 | 14591,91 | |
| Березовый, 10-19 | 25426,64 | |
| Березовый, 10-24 | 18631,02 | |
| Березовый, . 11, кв. 1-2 | 55336,17 | |
| Березовый, 11-17 | 371419,26 | |
| Березовый, . 12, кв. 22 | 13098,25 | |
| Березовый, 14-6 | 10110,81 | |
| Березовый, 14-8 | 13026,92 | |
| Березовый, 16-1 | 16209,21 | |
| Березовый, 17-2 | 60925,54 | |
| Березовый, 18-4 | 24514,32 | |
| Березовый, 19-9 | 101077,88 | |
| Березовый, 20-1 | 36329,92 | |
| Березовый, 20-2 | 20091,81 | |
| Березовый, 20-5 | 17407,33 | |
| Березовый, 20-7 | 13172,57 | |
| Березовый, 20-14 | 14648,33 | |
| Березовый, 20-18 | 26895,13 | |
| Березовый, 20-20 | 24502,38 | |
| Березовый, 20-21 | 16108,02 | |
| Березовый, 20-22 | 11497,12 | |
| Березовый, . 21, . 3 | 16488,3 | |
| Березовый, д.. 21, тех.пом.. 4 | 267110,07 | |
| Березовый, . 21, . 5 | 27869,05 | |
| Березовый, . 21, . 9 | 41282,35 | |
| Березовый, . 21, . 10 | 251146,76 | |
| Березовый, . 21, . 11 | 18823,09 | |
| Березовый, . 21, . 21 | 52972,59 | |
| Березовый, . 21, . 22 | 33687,62 | |
| Березовый, д.. 22, тех.пом.. 3.2 | 10696,69 | |
| Березовый, д.. 22, тех.пом.. 6.1 | 122448,25 | |
| Березовый, . 22, . 6 | 24398,12 | |
| Березовый, д.. 22, тех.пом.. 6.2 | 123502,83 | |
| Березовый, . 22, . 16 | 145142,44 | |
| Березовый, . 22, . 19 | 50856,92 | |
| Березовый, . 23, кв. 2 | 14982,28 | |
| Березовый, . 23, кв. 4 | 33516,29 | |
| Березовый, . 23, . 6 | 89475,71 | |
| Березовый, . 23, кв. 8 | 28110,18 | |
| Березовый, . 23, кв. 10 | 15534,57 | |
| Березовый, . 23, кв. 12 | 28168,04 | |
| Березовый, . 23, кв. 13 | 36251,19 | |
| Березовый, . 23, . 21 | 21960,56 | |
| Березовый, . 23, кв. 22 | 32116,51 | |
| Березовый, . 23, . 24 | 15124,82 | |
| Березовый, д.. 24, тех.пом.. 1.1 | 17701,96 | |
| Березовый, . 24, . 7 | 10629,8 | |
| Березовый, . 24, . 11 | 76303,72 | |
| Березовый, д.. 25, тех.пом.. 1 | 92102,34 | |
| Березовый, . 25, . 15 | 10296,95 | |
| Березовый, . 25, . 20 | 27344,79 | |
| Березовый, д.. 26, тех.пом.. 4Ц | 27485,79 | |
| Березовый, . 26, . 21 | 12712,64 | |
| Березовый, . 27, кв. 13 | 18842,75 | |
| Березовый, . 28, . 6 | 17227,56 | |
| Березовый, . 28, . 10 | 34352,8 | |
| Березовый, . 28, . 12 | 17266,59 | |
| Березовый, д.. 29, тех.пом.. 1Ц | 16746,35 | |
| Березовый, . 29, . 1 | 135274,33 | |
| Березовый, д.. 29, тех.пом.. 2Ц | 13346,59 | |
| Березовый, . 29, . 2 | 95320,93 | |
| Березовый, . 29, . 3 | 42844,39 | |
| Березовый, . 29, . 4 | 49643,05 | |
| Березовый, . 29, . 5 | 68006,46 | |
| Березовый, . 29, . 6 | 56795,49 | |
| Березовый, . 29, . 10 | 169075,58 | |
| Березовый, . 29, кв. 12 | 55929,85 | |
| Березовый, . 29, кв. 13 | 31807,94 | |
| Березовый, . 29, кв. 14 | 27702,06 | |
| Березовый, д.. 30, тех.пом.. 1.2 | 151870,35 | |
| Березовый, . 30, . 1 | 29544,71 | |
| Березовый, д.. 30, тех.пом.. 1.1 | 171426,03 | |
| Березовый, . 30, . 2 | 16500,02 | |
| Березовый, . 30, . 6 | 21170,54 | |
| Березовый, . 30, . 8 | 17771,28 | |
| Березовый, . 30, кв. 9 | 12318,97 | |
| Березовый, . 30, . 11 | 34672,24 | |
| Березовый, д.. 31, тех.пом.. 1 | 67808,05 | |
| Березовый, . 31, . 8 | 25504,68 | |
| Березовый, . 31, . 17 | 49737,95 | |
| Березовый, д.. 32, кв. 3 | 10860,07 | |
| Березовый, . 32, кв. 12 | 21350,07 | |
| Березовый, . 32, . 18 | 11152,59 | |
| Березовый, д.. 33, тех.пом.. 1 | 106861,7 | |
| Березовый, д.. 33, тех.пом.. 2 | 16930,09 | |
| Березовый, . 33, . 3 | 245626,52 | |
| Березовый, д.. 33, тех.пом.. 4.2 | 51580,47 | |
| Березовый, . 33, . 8 | 41947,34 | |
| Березовый, д.. 34, тех.пом.. 3.1 | 223756,92 | |
| Березовый, д.. 34, тех.пом.. 4 | 31706,75 | |
| Березовый, . 34, . 5 | 38725,28 | |
| Березовый, . 34, . 6 | 45742,69 | |
| Березовый, д.. 34, тех.пом.. 6 | 148307,83 | |
| Березовый, . 34, . 7 | 11692,3 | |
| Березовый, . 34, . 9 | 497926,83 | |
| Березовый, . 34, . 10 | 15059,48 | |
| Березовый, . 34, . 13 | 11841,3 | |
| Березовый, . 34, . 14 | 13315,05 | |
| Березовый, . 34, . 17 | 12903,38 | |
| Березовый, . 34, . 24 | 11931,22 | |
| Березовый, д.. 35, тех.пом.. 1 | 12928,42 | |
| Березовый, д.. 35, тех.пом.. 4.5.1 | 19744,07 | |
| Березовый, д.. 35, тех.пом.. 6.1 | 176731,15 | |
| Березовый, . 35, кв. 16 | 13525,55 | |
| Березовый, . 35, кв. 19 | 10609,81 | |
| Березовый, . 35, кв. 21 | 14698,58 | |
| Березовый, д.. 36, тех.пом.. 1 | 16828,16 | |
| Березовый, . 36, кв. 2 | 16767,02 | |
| Березовый, д.. 36, тех.пом.. 3.3а | 176183,56 | |
| Березовый, д.. 36, тех.пом.. 4.4а | 176361,25 | |
| Березовый, д.. 36, тех.пом.. 5а | 12919,63 | |
| Березовый, . 36, кв. 19 | 12257,26 | |
| Березовый, д.. 37, тех.пом.. 1.5 | 14036,4 | |
| Березовый, д.. 37, тех.пом.. 1Ц | 39693,23 | |
| Березовый, . 37, кв. 4 | 17036,97 | |
| Березовый, . 37, кв. 7 | 29091,52 | |
| Березовый, . 37, кв. 10 | 15973,7 | |
| Березовый, . 37, кв. 13 | 29670,94 | |
| Березовый, . 37, кв. 20 | 60031,86 | |
| Березовый, . 37, кв. 22 | 13793,72 | |
| Березовый, . 37, кв. 23 | 30080,62 | |
| Березовый, д.. 38, тех.пом.. 1 | 252159,88 | |
| Березовый, д.. 38, тех.пом.. 2 | 36655,75 | |
| Березовый, . 38, кв. 3 | 25763,99 | |
| Березовый, д.. 38, тех.пом.. 4 | 48684,97 | |
| Березовый, . 38, кв. 11 | 18139,05 | |
| Березовый, . 38, кв. 19 | 11510,97 | |
| Березовый, . 38, кв. 20 | 11099,47 | |
| Березовый, . 38, кв. 21 | 16016,11 | |
| Березовый, . 39, кв. 11 | 38324,78 | |
| Березовый, . 39, кв. 23 | 52201,79 | |
| Березовый, . 39, кв. 24 | 10564,98 | |
| Березовый, . 40, кв. 4 | 13530,12 | |
| Березовый, . 40, кв. 19 | 114808,06 | |
| Березовый, . 40, кв. 22 | 21974,26 | |
| Березовый, д.. 41, тех.пом.. 6.8 | 53363,57 | |
| Березовый, . 41, кв. 8 | 11950,27 | |
| Березовый, . 41, кв. 10 | 39869,5 | |
| Березовый, . 49, . 3 | 10089,98 | |
| Березовый, . 49, . 5 | 138234,07 | |
| Березовый, . 49, кв. 17 | 11328,44 | |
| Березовый, . 49, кв. 18 | 27614,58 | |
| Березовый, . 49, . 19 | 29808,62 | |
| Березовый, . 50, . 1 | 43984,77 | |
| Березовый, . 50, . 12 | 11811,26 | |
| Березовый, . 50, . 18 | 25922,11 | |
| Березовый, . 50, . 19 | 12236,3 | |
| Березовый, . 51, . 3 | 15611,95 | |
| Березовый, . 51, . 6 | 33649,65 | |
| Березовый, . 51, . 18 | 10259,88 | |
| Березовый, . 52, . 23 | 21561,05 | |
| Березовый, . 53, . 9 | 10584,72 | |
| Березовый, . 53, . 16 | 136515,45 | |
| Березовый, . 53, . 18 | 51907,78 | |
| Березовый, . 54, . 3 | 12627,29 | |
| Березовый, . 54, . 14 | 10023,13 | |
| Березовый, . 54, . 20 | 19244,93 | |
| Березовый, д.. 55, тех.пом.. 1 | 35937,47 | |
| Березовый, д.. 55, тех.пом.. 1.1 | 51476,44 | |
| Березовый, . 55, . 1 | 31550,15 | |
| Березовый, д.. 55, тех.пом.. 3.2 | 17440,66 | |
| Березовый, . 55, . 10 | 10551,37 | |
| Березовый, . 55, . 13 | 18049,61 | |
| Березовый, . 55, . 17 | 53879,03 | |
| Березовый, . 55, . 20 | 14761,39 | |
| Березовый, д.. 56, тех.пом.. 1Ц | 331978,77 | |
| Березовый, . 56, . 13 | 34604,58 | |
| Березовый, . 57, . 4 | 11011,67 | |
| Березовый, . 57, . 20 | 21772,52 | |
| Березовый, . 58, . 11 | 28981,22 | |
| Березовый, . 59, . 2 | 297133,86 | |
| Березовый, . 59, . 7 | 11835,32 | |
| Березовый, . 60, . 1 | 14452,88 | |
| Березовый, д.. 60, тех.пом.. 3.2 | 26240,52 | |
| Березовый, . 61, . 6 | 13061,14 | |
| Березовый, . 62, кв. 3 | 541904,65 | |
| Березовый, . 62, кв. 8 | 13196,6 | |
| Березовый, . 62, кв. 10 | 198207,51 | |
| Березовый, д.. 64, тех.пом.. 1 | 181431,87 | |
| Березовый, . 64, . 1 | 15000,83 | |
| Березовый, . 64, . 2 | 33221,96 | |
| Березовый, . 64, . 7 | 617555,2 | |
| Березовый, . 64, кв. 8 | 13265,09 | |
| Березовый, . 64, . 14 | 39297,98 | |
| Березовый, . 64, . 17 | 22290,26 | |
| Березовый, . 64, . 18 | 18914,78 | |
| Березовый, д.. 65, тех.пом.. 1 | 13205,93 | |
| Березовый, д.. 65, тех.пом.. 5.2 | 32271,1 | |
| Березовый, д.. 65, тех.пом.. 6.2 | 48696,92 | |
| Березовый, . 65, . 14 | 40255,07 | |
| Березовый, . 65, . 19 | 17119,39 | |
| Березовый, . 65, . 21 | 44402,31 | |
| Березовый, . 66, . 2 | 12815,19 | |
| Березовый, . 66, . 3 | 26776,49 | |
| Березовый, д.. 66, кв. 9/1 | 44864,05 | |
| Березовый, . 67, . 13 | 53112,42 | |
| Березовый, . 67, . 21 | 19195,03 | |
| Березовый, . 67, . 23 | 15509,28 | |
| Березовый, . 67, . 24 | 15310,28 | |
| Березовый, д.. 68, тех.пом.. 1.1 | 133689,34 | |
| Березовый, д.. 68, тех.пом.. 1.2 | 333636,47 | |
| Березовый, . 68, . 6 | 18189,39 | |
| Березовый, . 68, . 8 | 35027,05 | |
| Березовый, . 68, . 14 | 106019,09 | |
| Березовый, . 68, . 16 | 32923,33 | |
| Березовый, д.. 69, тех.пом.. 1А | 50128,06 | |
| Березовый, . 69, . 4 | 32627,67 | |
| Березовый, . 69, . 8 | 33466,76 | |
| Березовый, . 69, . 13 | 11775,18 | |
| Березовый, . 69, . 20 | 34036,38 | |
| Березовый, . 70, . 2 | 16120,5 | |
| Березовый, . 70, . 9 | 22590,02 | |
| Березовый, . 70, . 13 | 24732,73 | |
| Березовый, . 71, кв. 8 | 16514,9 | |
| Березовый, . 71, . 13 | 10478,17 | |
| Березовый, . 71, . 14 | 24654,06 | |
| Березовый, . 71, . 19 | 21765,39 | |
| Березовый, . 72, . 3 | 27164,06 | |
| Березовый, . 72, кв. 6 | 10785,13 | |
| Березовый, . 72, кв. 19 | 36980,3 | |
| Березовый, . 73, . 2 | 27639,76 | |
| Березовый, . 73, . 3 | 30327,51 | |
| Березовый, д.. 74, тех.пом.. 1Ц | 235230,63 | |
| Березовый, д.. 74, тех.пом.. 2Ц | 15204,58 | |
| Березовый, . 74, кв. 15 | 10336,66 | |
| Березовый, д.. 75, тех.пом.. 2Ц | 658883,71 | |
| Березовый, . 75, кв. 3 | 19273,15 | |
| Березовый, . 75, кв. 10 | 21414,33 | |
| Березовый, д.. 75, кв. 12 | 443319,81 | |
| Березовый, . 75, кв. 12 | 29942,43 | |
| Березовый, д.. 76, тех.пом.. 1Ц | 614196,42 | |
| Березовый, . 76, кв. 4 | 13279,13 | |
| Березовый, . 76, кв. 14 | 27860,78 | |
| Березовый, д.. 77, тех.пом.. 1 | 320803,37 | |
| Березовый, . 77, кв. 8 | 132985,12 | |
| Березовый, . 77, кв. 11 | 186636,88 | |
| Березовый, . 78, кв. 7 | 15373,74 | |
| Березовый, . 78, кв. 16 | 231549,22 | |
| Березовый, . 78, кв. 22 | 26145,24 | |
| Березовый, . 79, кв. 4 | 39902,1 | |
| Березовый, . 79, кв. 12 | 46865,33 | |
| Березовый, . 79, кв. 22 | 22464,6 | |
| Березовый, д.. 80. кв. 3 | 52054,61 | |
| Березовый, . 80, кв. 8 | 10697,01 | |
| Березовый, . 80, кв. 15 | 13664,14 | |
| Березовый, д.. 81, пом.. 1 | 20938,81 | |
| Березовый, . 81, кв. 9 | 14538,17 | |
| Березовый, . 81, кв. 17 | 17825,81 | |
| Березовый, . 81, . 18 | 51605,39 | |
| Березовый, д.. 82, тех.пом.. 3Ц | 411403,74 | |
| Березовый, . 82, кв. 5 | 14571,98 | |
| Березовый, . 82, кв. 7 | 14979,73 | |
| Березовый, . 82, кв. 12 | 14308,47 | |
| Березовый, . 82, кв. 13 | 120236,13 | |
| Березовый, . 82, кв. 18 | 22777,7 | |
| Березовый, . 82, кв. 22 | 17472,29 | |
| Березовый, . 83, кв. 3 | 12614,08 | |
| Березовый, . 84, кв. 3 | 49540,34 | |
| Березовый, . 84, . 9 | 29478,56 | |
| Березовый, . 84, кв. 11 | 22783,96 | |
| Березовый, . 84, кв. 12 | 25820,29 | |
| Березовый, . 85, кв. 1 | 143602,29 | |
| Березовый, . 85, кв. 4 | 27296,13 | |
| Березовый, . 85, кв. 23 | 39344,06 | |
| Березовый, . 86, кв. 10 | 115123,28 | |
| Березовый, . 87, кв. 3 | 17335,41 | |
| Березовый, . 87, кв. 4 | 21206,4 | |
| Березовый, . 87, кв. 10 | 14270,47 | |
| Березовый, . 87, . 15 | 30056,46 | |
| Березовый, . 87, кв. 16 | 33740,43 | |
| Березовый, . 88, кв. 6 | 30642,21 | |
| Березовый, . 88, кв. 7 | 11962,04 | |
| Березовый, . 88, кв. 14 | 16491,47 | |
| Березовый, . 88, кв. 20 | 12432,54 | |
| Березовый, . 88, кв. 24 | 67808,66 | |
| Березовый, . 88, кв. 31 | 24458,53 | |
| Березовый, д.. 89, тех.пом.. 1 | 156221,74 | |
| Березовый, . 89, кв. 2 | 27873,84 | |
| Березовый, . 89, кв. 7 | 17113,72 | |
| Березовый, . 89, кв. 9 | 11279,94 | |
| Березовый, . 89, кв. 10 | 12653,38 | |
| Березовый, . 89, кв. 16 | 21517,58 | |
| Березовый, . 89, кв. 23 | 17886,23 | |
| Березовый, . 90, кв. 3 | 21459,07 | |
| Березовый, . 90, кв. 9 | 12760,19 | |
| Березовый, . 90, кв. 11 | 75444,06 | |
| Березовый, . 91, кв. 1 | 10175,48 | |
| Березовый, . 91, кв. 5 | 70714,38 | |
| Березовый, . 91, кв. 13 | 17017,07 | |
| Березовый, . 91, кв. 18 | 19417,31 | |
| Березовый, . 91, кв. 21 | 17051,12 | |
| Березовый, д.. 92, тех.пом.. 3 | 635235,48 | |
| Березовый, . 92, кв. 4 | 12391,25 | |
| Березовый, д.. 92, тех.пом.. 4 | 649879,42 | |
| Березовый, д.. 92, тех.пом.. 5 | 263217,66 | |
| Березовый, д.. 92, тех.пом.. 6 | 711694,79 | |
| Березовый, . 92, кв. 9 | 24010,76 | |
| Березовый, . 92, кв. 10 | 33043,71 | |
| Березовый, . 92, кв. 13 | 34542,53 | |
| Березовый, . 92, кв. 14 | 15397,3 | |
| Березовый, . 93, кв. 20 | 23801,47 | |
| Березовый, . 94, кв. 26 | 44283,51 | |
| Березовый, . 94, кв. 28 | 61378,15 | |
| Березовый, д.. 95, тех.пом.. 1 | 15911,31 | |
| Березовый, . 95, кв. 1 | 14497,64 | |
| Березовый, д.. 95, тех.пом.. 2.2 | 10779,04 | |
| Березовый, д.. 95, тех.пом.. 2.1 | 10885,91 | |
| Березовый, д.. 95, тех.пом.. 3.1 (а) | 36896,39 | |
| Березовый, . 95, кв. 3 | 27811,51 | |
| Березовый, д.. 95, тех.пом.. 5 | 33693,75 | |
| Березовый, . 95, кв. 5 | 142683,86 | |
| Березовый, . 95, кв. 14 | 13540,73 | |
| Березовый, . 95, кв. 17 | 21598,03 | |
| Березовый, . 95, кв. 22 | 12007,61 | |
| Березовый, . 95, кв. 28 | 10395,33 | |
| Березовый, д.. 96, тех.пом.. 1 | 214939,05 | |
| Березовый, д.. 96, тех.пом.. 2.1 | 27841 | |
| Березовый, д.. 96, тех.пом.. 4 | 918977,67 | |
| Березовый, д.. 96, тех.пом.. 6Ц | 31965 | |
| Березовый, . 96, кв. 8 | 17323,8 | |
| Березовый, . 96, кв. 16 | 40285,48 | |
| Березовый, . 96, кв. 18 | 295264,9 | |
| Березовый, . 96, кв. 24 | 238202,3 | |
| Березовый, . 96, кв. 26 | 177433,09 | |
| Березовый, . 96, кв. 29 | 539130,31 | |
| Березовый, . 97, кв. 11 | 19008,8 | |
| Березовый, . 97, кв. 28 | 31096,16 | |
| Березовый, . 97, кв. 30 | 20087,63 | |
| Березовый, . 98, кв. 10 | 21638,7 | |
| Березовый, . 98, кв. 21 | 28465,83 | |
| Березовый, . 98, кв. 27 | 17226,8 | |
| Березовый, . 98, кв. 28 | 22717,65 | |
| Березовый, . 99, кв. 16 | 34467,73 | |
| Березовый, . 99, кв. 20 | 33232,37 | |
| Березовый, . 100, кв. 1 | 11324,27 | |
| Березовый, . 100, кв. 9 | 11972,22 | |
| Березовый, . 100, кв. 24 | 46410,79 | |
| Березовый, . 101, кв. 12 | 18379,05 | |
| Березовый, . 101, кв. 13 | 14673,87 | |
| Березовый, . 101, кв. 18 | 14291,37 | |
| Березовый, . 101, кв. 24 | 33942,75 | |
| Березовый, . 102, кв. 1 | 11653,13 | |
| Березовый, . 102, кв. 15 | 46470,01 | |
| Березовый, . 102, кв. 24 | 19524,33 | |
| Березовый, . 102, кв. 25 | 42989,25 | |
| Березовый, . 102, кв. 28 | 29324,84 | |
| Березовый, . 103, кв. 4 | 21493 | |
| Березовый, . 103, кв. 5 | 19237,04 | |
| Березовый, . 103, кв. 6 | 13340,02 | |
| Березовый, . 103, кв. 8 | 28395,54 | |
| Березовый, . 105, кв. 2 | 13595,07 | |
| Березовый, . 105, кв. 10 | 13317,39 | |
| Березовый, . 105, кв. 18 | 25120,84 | |
| Березовый, . 106, кв. 1 | 16270,37 | |
| Березовый, . 106, кв. 10 | 13851,31 | |
| Березовый, . 106, кв. 22 | 25620,63 | |
| Березовый, . 106, . 24 | 14456,82 | |
| Березовый, . 107, кв. 4 | 14427,64 | |
| Березовый, . 107, кв. 7 | 10119,91 | |
| Березовый, . 107, кв. 8 | 38958,77 | |
| Березовый, . 107, кв. 15 | 19304,27 | |
| Березовый, . 107, кв. 18 | 362103,93 | |
| Березовый, . 108, кв. 4 | 15448,12 | |
| Березовый, . 108, кв. 22 | 13047,18 | |
| Березовый, . 108, кв. 23 | 25499,53 | |
| Березовый, д.. 109, тех.пом.. 1Ц | 251587,31 | |
| Березовый, . 109, кв. 3 | 19661,38 | |
| Березовый, . 109, кв. 5 | 25614,09 | |
| Березовый, . 109, кв. 9 | 24878,73 | |
| Березовый, . 109, кв. 11 | 34762,84 | |
| Березовый, . 110, кв. 8 | 16752,63 | |
| Березовый, . 110, кв. 18 | 14483,59 | |
| Березовый, . 111, кв. 1 | 16837,86 | |
| Березовый, . 111, кв. 8 | 41967,35 | |
| Березовый, . 111, кв. 16 | 13764,01 | |
| Березовый, . 111, кв. 21 | 16548,34 | |
| Березовый, д.. 112, тех.пом.. 4 | 21388,25 | |
| Березовый, . 112, кв. 6 | 12070,34 | |
| Березовый, . 112, кв. 12 | 13307,15 | |
| Березовый, . 112, кв. 15 | 52772,82 | |
| Березовый, д.. 113, тех.пом.. 1Ц | 10497,56 | |
| Березовый, . 113, кв. 25 | 96662,93 | |
| Березовый, . 113, кв. 26 | 56575,6 | |
| Березовый, . 113, кв. 29 | 30594,06 | |
| Березовый, . 113а, кв. 4 | 16130,85 | |
| Березовый, . 113а, кв. 7 | 19215,92 | |
| Березовый, . 113а, кв. 9 | 18116,98 | |
| Березовый, . 113а, кв. 10 | 42292,36 | |
| Березовый, . 113а, кв. 16 | 293685,92 | |
| Березовый, . 113а, кв. 17 | 21168,58 | |
| Березовый, . 113/а, кв. 21 | 31010,32 | |
| Березовый, . 113а, кв. 25 | 20385,19 | |
| Березовый, . 113а, кв. 30 | 21876,2 | |
| Березовый, . 113а, кв. 33 | 51573,55 | |
| Березовый, . 113б, кв. 5 | 440961,76 | |
| Березовый, . 113б, кв. 6 | 330988,64 | |
| Березовый, . 113б, кв. 7 | 18614,78 | |
| Березовый, . 113б, кв. 15 | 27572,99 | |
| Березовый, . 113б, кв. 23 | 13717,22 | |
| Березовый, д.. 114, тех.пом.. 1Ц | 25184,54 | |
| Березовый, . 114, кв. 20 | 38584,25 | |
| Березовый, . 114, кв. 25 | 22536,61 | |
| Березовый, . 114а, кв. 4 | 12771,21 | |
| Березовый, . 114а, кв. 14 | 33657,68 | |
| Березовый, . 114а, кв. 16 | 20984,73 | |
| Березовый, . 114б, кв. 1 | 32511,5 | |
| Березовый, . 114б, кв. 3 | 13293,8 | |
| Березовый, . 114б, кв. 12 | 14515,25 | |
| Березовый, . 114б, кв. 28 | 11324,48 | |
| Березовый, . 115, кв. 4 | 25162,63 | |
| Березовый, . 115, кв. 21 | 23597,58 | |
| Березовый, . 115, кв. 31 | 16050,33 | |
| Березовый, . 115а, кв. 2 | 14476,11 | |
| Березовый, . 115а, кв. 10 | 14325,9 | |
| Березовый, . 115а, кв. 14 | 132334,94 | |
| Березовый, . 115а, кв. 21 | 41606,43 | |
| Березовый, . 115а, кв. 23 | 10399,38 | |
| Березовый, . 115а, кв. 25 | 36907,79 | |
| Березовый, . 115а, кв. 27 | 16822,96 | |
| Березовый, . 115б, кв. 5 | 103195,29 | |
| Березовый, . 115б, кв. 12 | 57914,95 | |
| Березовый, . 115/б, кв. 31 | 11231,84 | |
| Березовый, . 116а, кв. 2 | 12874,92 | |
| Березовый, . 116а, кв. 14 | 10340,04 | |
| Березовый, . 116а, кв. 19 | 12994,61 | |
| Березовый, . 117, кв. 4 | 18634,86 | |
| Березовый, . 117, кв. 7 | 22410,58 | |
| Березовый, . 117, кв. 13 | 12188,23 | |
| Березовый, . 117а, кв. 14 | 30237,95 | |
| Березовый, . 117а, кв. 17 | 40215,32 | |
| Березовый, . 117а, кв. 21 | 11325,33 | |
| Березовый, . 117а, кв. 29 | 21961,91 | |
| Березовый, д.. 118, тех.пом.. 4 | 52841,39 | |
| Березовый, . 118, кв. 15 | 11989,16 | |
| Березовый, . 118, кв. 17 | 11998,28 | |
| Березовый, . 118, кв. 32 | 13821,17 | |
| Березовый, . 119, кв. 5 | 29654,75 | |
| Березовый, . 119, кв. 9 | 42501,27 | |
| Березовый, . 119, кв. 14 | 23161,3 | |
| Березовый, . 119, кв. 18 | 269279,35 | |
| Березовый, . 119, кв. 20 | 11861,28 | |
| Березовый, . 119, кв. 24 | 101331,02 | |
| Березовый, . 121, кв. 2 | 19725,22 | |
| Березовый, . 121, кв. 3 | 70946,78 | |
| Березовый, . 121, кв. 6 | 10380,62 | |
| Березовый, . 121, кв. 8 | 14937,6 | |
| Березовый, . 121, кв. 12 | 17070,97 | |
| Березовый, . 121, кв. 16 | 180646,07 | |
| Березовый, д.. 122, тех.пом.. 1Ц | 30113,11 | |
| Березовый, . 122, кв. 26 | 38154,94 | |
| Березовый, . 122, кв. 34 | 12242,32 | |
| Березовый, . 122, кв. 41 | 16676,07 | |
| Березовый, . 122, кв. 45 | 18250,13 | |
| Березовый, . 122, кв. 48 | 47441 | |
| Березовый, . 122, кв. 56 | 15869,25 | |
| Березовый, . 122, кв. 59 | 40099 | |
| Березовый, д.. 123, тех.пом.. 1Ц | 14326,89 | |
| Березовый, д.. 123, тех.пом.. 2Ц | 21870,97 | |
| Березовый, . 123, кв. 2 | 10919,84 | |
| Березовый, . 123, кв. 5 | 699917,89 | |
| Березовый, . 123, кв. 14 | 136877,13 | |
| Березовый, . 123, кв. 27 | 10306,53 | |
| Березовый, . 123, кв. 29 | 104104,69 | |
| Березовый, . 123, кв. 31 | 385744,23 | |
| Березовый, . 123, кв. 33 | 14916,4 | |
| Березовый, . 123, кв. 42 | 167410,89 | |
| Березовый, . 123, кв. 45 | 19303,81 | |
| Березовый, . 123, кв. 56 | 33518,97 | |
| Березовый, . 124, кв. 1 | 30346,73 | |
| Березовый, д.. 124, тех.пом.. 1 | 12962,11 | |
| Березовый, д.. 124, тех.пом.. 2Ц | 15208,79 | |
| Березовый, д.. 124, тех.пом.. 4 | 35488,98 | |
| Березовый, . 124, кв. 5 | 23569,95 | |
| Березовый, . 124, кв. 9 | 20935,28 | |
| Березовый, . 124, кв. 12 | 25702,4 | |
| Березовый, . 124, кв. 16 | 330069,53 | |
| Березовый, . 124, кв. 17 | 256115,51 | |
| Березовый, . 124, кв. 19 | 11189,64 | |
| Березовый, . 124, кв. 21 | 31209,53 | |
| Березовый, . 124, кв. 28 | 469163 | |
| Березовый, . 124, кв. 30 | 11033,56 | |
| Березовый, . 124, кв. 38 | 10183,68 | |
| Березовый, д.. 125, тех.пом.. 5Ц | 71059,59 | |
| Березовый, . 125, кв. 7 | 106499,19 | |
| Березовый, . 125, кв. 15 | 14167,32 | |
| Березовый, . 125, кв. 16 | 17998,43 | |
| Березовый, . 125, кв. 20 | 14549,37 | |
| Березовый, . 125, кв. 28 | 31181,28 | |
| Березовый, . 125, кв. 34 | 695958,16 | |
| Березовый, . 125, кв. 41 | 30819,03 | |
| Березовый, . 125, кв. 50 | 28104,25 | |
| Березовый, . 125, кв. 51 | 11852,17 | |
| Березовый, . 125, кв. 55 | 31491,6 | |
| Березовый, . 125, кв. 60 | 27142,2 | |
