Березовый, . 1 | |
8 | 13 121,08 |
11 | 23 622,36 |
12 | 21 000,00 |
13 | 14 110,06 |
14 | 26 380,58 |
15 | 5 147,15 |
21 | 15 682,88 |
Березовый, . 2 | |
9 | 8 314,48 |
10 | 13 909,16 |
13 | 9 730,37 |
15 | 13 489,96 |
16 | 8 435,91 |
17 | 14 805,97 |
18 | 26 346,69 |
20 | 9 203,18 |
21 | 8 787,48 |
Березовый, . 3 | |
2 | 8 594,56 |
18 | 24 478,56 |
22 | 15 575,71 |
Березовый, . 4 | |
1 | 12 931,00 |
3 | 6 322,51 |
6 | 11 709,63 |
9 | 10 763,66 |
10 | 6 681,17 |
11 | 8 132,03 |
14 | 34 332,65 |
18 | 16 131,43 |
19 | 6 427,59 |
Березовый, . 7 | |
5 | 19 552,80 |
21 | 8 555,09 |
Березовый, . 8 | |
4 | 26 594,04 |
7 | 20 489,20 |
8 | 7 465,11 |
9 | 13 494,53 |
12 | 11 964,14 |
16 | 11 088,16 |
18 | 9 883,80 |
19 | 6 857,26 |
22 | 5 172,98 |
Березовый, . 9 | |
3 | 21 844,43 |
19 | 60 069,13 |
20 | 21 247,90 |
22 | 31 975,37 |
Березовый, . 10 | |
2 | 12 893,14 |
4 | 16 005,36 |
7 | 21 140,25 |
19 | 8 264,46 |
21 | 28 416,33 |
24 | 10 874,88 |
Березовый, . 11 | |
1-2 | 7 196,81 |
8 | 14 563,80 |
16 | 5 621,15 |
17 | 367 902,64 |
18 | 16 245,66 |
22 | 7 836,30 |
Березовый, . 12 | |
11 | 9 219,51 |
17 | 11 477,34 |
18 | 5 449,42 |
22 | 21 342,85 |
Березовый, . 13 | |
8 | 5 084,72 |
16 | 28 595,22 |
23 | 5 462,05 |
Березовый, . 14 | 62 064,22 |
2 | 8 466,10 |
8 | 18 915,23 |
10 | 12 527,94 |
19 | 11 531,64 |
20 | 5 245,56 |
22 | 5 377,75 |
Березовый, . 15 | |
11 | 11 491,00 |
12 | 6 204,32 |
Березовый, . 16 | |
6 | 20 915,84 |
Березовый, . 17 | |
1 | 9 373,17 |
3 | 10 494,96 |
5 | 7 478,49 |
8 | 6 939,17 |
11 | 5 238,46 |
20 | 14 036,57 |
Березовый, . 18 | |
4 | 38 935,61 |
7 | 22 515,28 |
12 | 12 954,79 |
15 | 20 851,75 |
16 | 8 753,87 |
20 | 27 866,07 |
Березовый, . 19 | |
9 | 20 573,83 |
10 | 37 054,84 |
18 | 45 810,73 |
Березовый, . 20 | |
2 | 16 067,60 |
6 | 34 032,13 |
7 | 9 161,57 |
14 | 6 370,43 |
20 | 34 115,17 |
21 | 6 142,18 |
Березовый, . 21 | |
2 | 14 273,08 |
4 | 10 000,00 |
9 | 11 689,64 |
10 | 51 781,82 |
11 | 15 279,74 |
14 | 11 973,13 |
21 | 15 398,94 |
22 | 5 915,74 |
23 | 38 019,65 |
Березовый, . 22 | |
6 | 5 611,09 |
11 | 6 451,40 |
16 | 40 250,31 |
17 | 7 432,81 |
19 | 20 037,67 |
24 | 8 842,06 |
Березовый, . 23 | |
5 | 5 537,80 |
12 | 19 826,89 |
15 | 30 414,70 |
16 | 13 161,17 |
21 | 6 821,28 |
22 | 12 483,42 |
Березовый, . 24 | |
2 | 5 376,41 |
4 | 18 936,08 |
8 | 82 964,13 |
9 | 41 958,89 |
10 | 27 567,34 |
11 | 42 622,93 |
12 | 18 163,51 |
Березовый, . 25 | |
4 | 9 130,71 |
8 | 6 131,63 |
11 | 8 323,63 |
19 | 18 238,65 |
Березовый, . 26 | |
11 | 6 319,87 |
12 | 12 450,76 |
16 | 10 983,23 |
Березовый, . 27 | |
13 | 13 476,31 |
Березовый, . 28 | |
3 | 6 030,81 |
11 | 13 763,08 |
Березовый, . 29 | |
1 | 36 562,97 |
4 | 36 270,93 |
6 | 5 132,99 |
11 | 6 412,20 |
Березовый, . 30 | |
1 | 8 466,40 |
6 | 8 000,00 |
8 | 10 043,51 |
9 | 5 075,21 |
11 | 6 094,50 |
Березовый, . 31 | |
4 | 7 423,66 |
5 | 12 594,81 |
17 | 13 728,43 |
Березовый, . 32 | |
6 | 37 615,21 |
19 | 13 267,73 |
21 | 5 174,20 |
Березовый, . 33 | |
1 | 13 150,28 |
2 | 7 359,00 |
8 | 23 644,98 |
12 | 18 701,30 |
15 | 5 537,32 |
Березовый, . 34 | |
1 | 9 673,29 |
3 | 86 265,08 |
6 | 6 121,59 |
9 | 215 719,40 |
13 | 14 318,37 |
15 | 5 665,75 |
17 | 16 482,99 |
18 | 5 442,46 |
21 | 13 704,40 |
24 | 38 675,34 |
Березовый, . 35 | |
8 | 7 790,46 |
16 | 29 056,98 |
19 | 9 462,38 |
21 | 28 640,31 |
Березовый, . 36 | |
6 | 21 003,15 |
10 | 34 148,45 |
13 | 15 646,93 |
16 | 16 883,45 |
17 | 14 413,30 |
18 | 8 654,37 |
Березовый, . 37 | |
4 | 8 952,33 |
10 | 6 015,55 |
17 | 9 506,29 |
Березовый, . 38 | |
3 | 55 610,71 |
11 | 8 031,72 |
20 | 7 369,86 |
21 | 9 814,07 |
Березовый, . 39 | |
1 | 29 841,28 |
6 | 14 691,25 |
11 | 14 045,51 |
23 | 55 388,36 |
Березовый, . 40 | |
2 | 8 761,17 |
4 | 12 909,21 |
5 | 16 347,90 |
6 | 12 968,87 |
8 | 40 254,79 |
19 | 101 550,05 |
20 | 11 421,00 |
23 | 8 255,67 |
24 | 23 294,36 |
Березовый, . 41 | |
2 | 137 744,64 |
3 | 12 368,38 |
6 | 7 815,08 |
9 | 60 885,08 |
10 | 8 397,50 |
13 | 10 762,74 |
14 | 214 177,89 |
15 | 26 851,69 |
16 | 10 159,01 |
19 | 48 081,38 |
Березовый, . 49 | |
1 | 12 111,33 |
3 | 9 002,19 |
4 | 11 287,76 |
6 | 6 958,44 |
7 | 9 198,88 |
11 | 6 907,09 |
15 | 7 828,52 |
18 | 29 960,39 |
19 | 10 463,99 |
Березовый, . 50 | |
1 | 17 389,18 |
3 | 5 794,12 |
6 | 7 611,60 |
8 | 14 701,97 |
12 | 7 804,96 |
24 | 7 727,86 |
Березовый, . 51 | |
1 | 6 847,03 |
12 | 5 637,24 |
18 | 13 155,27 |
Березовый, . 52 | |
1 | 12 047,41 |
6 | 11 297,79 |
12 | 22 189,07 |
22 | 5 904,76 |
23 | 5 440,76 |
Березовый, . 53 | |
6 | 13 027,69 |
9 | 14 079,33 |
12 | 10 220,74 |
16 | 6 240,27 |
18 | 18 370,66 |
Березовый, . 54 | |
7 | 21 540,70 |
8 | 15 395,35 |
14 | 5 396,65 |
20 | 6 512,32 |
Березовый, . 55 | |
1 | 30 459,56 |
12 | 26 609,76 |
Березовый, . 56 | |
13 | 21 481,25 |
17 | 29 980,75 |
Березовый, . 57 | |
3 | 12 058,12 |
5 | 11 127,64 |
9 | 5 008,88 |
20 | 15 929,18 |
Березовый, . 58 | |
7 | 5 356,20 |
Березовый, . 59 | |
2 | 297 133,86 |
8 | 17 862,59 |
12 | 7 828,99 |
24 | 8 714,71 |
Березовый, . 60 | |
1 | 18 581,45 |
4 | 579 352,53 |
5 | 9 634,43 |
Березовый, . 62 | |
3 | 238 581,66 |
8 | 18 470,31 |
10 | 24 056,50 |
14 | 6 713,95 |
Березовый, . 64 | |
2 | 23 378,90 |
7 | 127 640,75 |
14 | 9 338,70 |
17 | 22 345,31 |
20 | 8 900,76 |
Березовый, . 65 | |
7 | 17 684,97 |
11 | 10 822,14 |
13 | 7 289,54 |
18 | 5 529,48 |
19 | 13 524,82 |
21 | 12 514,27 |
Березовый, . 66 | |
2 | 15 193,27 |
3 | 5 358,40 |
9 | 8 034,62 |
9/1 | 50 779,56 |
17/1 | 11 369,98 |
Березовый, . 67 | |
6 | 5 520,56 |
8 | 5 871,22 |
13 | 20 350,42 |
21 | 15 503,46 |
Березовый, . 68 | |
4 | 16 662,39 |
6 | 9 982,75 |
8 | 12 861,16 |
11 | 21 885,90 |
12 | 13 643,62 |
13 | 12 185,89 |
14 | 28 496,74 |
18 | 20 850,05 |
20 | 10 576,52 |
Березовый, . 69 | |
2 | 6 980,30 |
4 | 41 304,85 |
5 | 5 147,50 |
6 | 10 427,53 |
10 | 194 980,97 |
19 | 7 107,03 |
20 | 15 783,70 |
Березовый, . 70 | |
2 | 9 652,56 |
9 | 22 215,50 |
11 | 6 924,88 |
13 | 10 760,66 |
Березовый, . 71 | |
1 | 17 373,32 |
2 | 136 174,96 |
7 | 5 591,46 |
8 | 6 927,30 |
14 | 42 627,55 |
18 | 11 061,85 |
24 | 15 196,11 |
Березовый, . 72 | |
12 | 20 425,21 |
17 | 34 080,12 |
19 | 11 401,95 |
Березовый, . 73 | |
8 | 21 233,83 |
Березовый, . 74 | |
11 | 6 294,94 |
15 | 9 929,01 |
21 | 11 307,81 |
22 | 7 976,12 |
24 | 5 009,19 |
Березовый, . 75 | |
10 | 9 726,45 |
12 | 621 023,41 |
13 | 5 005,68 |
17 | 18 613,01 |
Березовый, . 76 | |
2 | 6 174,48 |
9 | 7 417,43 |
14 | 6 203,77 |
15 | 10 513,45 |
Березовый, . 77 | |
7 | 15 602,92 |
8 | 50 871,20 |
11 | 49 518,47 |
Березовый, . 78 | |
3 | 10 939,25 |
10 | 17 241,00 |
12 | 10 430,29 |
15 | 16 188,29 |
Березовый, . 79 | |
3 | 5 056,69 |
4 | 10 046,53 |
6 | 5 113,31 |
12 | 7 348,04 |
19 | 26 350,24 |
Березовый, . 80 | |
11 | 15 960,27 |
12 | 14 529,43 |
13 | 7 077,70 |
15 | 8 808,75 |
16 | 6 422,21 |
22 | 7 882,64 |
Березовый, . 81 | |
1 | 6 409,52 |
5 | 13 906,28 |
6 | 12 162,02 |
9 | 9 199,80 |
11 | 7 659,89 |
16 | 12 848,07 |
17 | 8 294,63 |
18 | 7 760,34 |
Березовый, . 82 | |
5 | 7 469,24 |
9 | 16 007,43 |
13 | 13 479,80 |
17 | 5 214,68 |
18 | 75 576,61 |
21 | 14 218,01 |
Березовый, . 83 | |
4 | 8 019,63 |
7 | 7 718,30 |
11 | 18 583,22 |
23 | 15 209,98 |
Березовый, . 84 | |
1 | 18 072,87 |
3 | 14 026,28 |
11 | 23 139,05 |
Березовый, . 85 | |
4 | 5 595,84 |
8 | 6 990,75 |
10 | 5 791,02 |
18 | 10 660,03 |
19 | 13 469,47 |
23 | 18 620,85 |
Березовый, . 86 | |
6 | 9 649,05 |
8 | 18 018,96 |
11 | 71 968,02 |
Березовый, . 87 | |
4 | 19 859,13 |
9 | 7 647,43 |
10 | 9 821,89 |
15 | 13 397,50 |
Березовый, . 88 | |
11 | 7 991,06 |
12 | 10 236,92 |
14 | 14 011,21 |
20 | 12 958,68 |
22 | 5 222,22 |
24 | 10 942,17 |
31 | 15 022,59 |
Березовый, . 89 | |
2 | 24 010,09 |
8 | 6 571,83 |
9 | 39 145,74 |
15 | 294 134,46 |
16 | 11 157,30 |
23 | 17 895,66 |
24 | 27 226,27 |
Березовый, . 90 | |
5 | 19 485,12 |
8 | 15 170,70 |
16 | 5 713,52 |
17 | 10 159,47 |
Березовый, . 91 | |
1 | 12 330,15 |
5 | 31 147,55 |
9 | 16 102,82 |
13 | 20 661,67 |
21 | 21 210,62 |
23 | 14 858,98 |
Березовый, . 92 | |
1 | 7 930,26 |
4 | 8 545,55 |
5 | 235 165,20 |
8 | 32 988,06 |
9 | 21 118,65 |
13 | 35 105,05 |
16 | 5 402,79 |
21 | 15 372,77 |
Березовый, . 93 | |
6 | 27 641,62 |
8 | 19 109,98 |
10 | 5 298,94 |
20 | 15 292,53 |
Березовый, . 94 | |
2 | 10 694,64 |
3 | 9 943,37 |
5 | 20 588,82 |
25 | 5 385,79 |
26 | 7 555,82 |
Березовый, . 95 | |
1 | 17 726,32 |
3 | 26 569,77 |
5 | 455 115,40 |
13 | 15 509,37 |
17 | 6 590,36 |
28 | 8 815,54 |
Березовый, . 96 | |
10 | 7 131,15 |
16 | 43 822,09 |
17 | 22 482,92 |
18 | 366 408,45 |
24 | 77 926,93 |
26 | 47 947,27 |
29 | 258 325,67 |
Березовый, . 97 | |
1 | 12 361,62 |
16 | 6 381,39 |
Березовый, . 98 | |
6 | 415 413,80 |
8 | 5 259,16 |
10 | 66 090,61 |
13 | 23 033,67 |
20 | 17 878,23 |
21 | 8 172,96 |
27 | 9 878,12 |
28 | 14 001,21 |
Березовый, . 99 | |
15 | 6 182,00 |
20 | 32 452,04 |
21 | 9 308,56 |
28 | 5 146,54 |
Березовый, . 100 | |
4 | 10 620,94 |
19 | 5 500,61 |
20 | 8 348,47 |
30 | 18 419,09 |
Березовый, . 101 | |
6 | 5 247,55 |
7 | 10 028,31 |
12 | 26 083,38 |
13 | 5 197,22 |
14 | 24 996,76 |
15 | 28 698,08 |
18 | 51 899,68 |
23 | 24 915,37 |
24 | 10 281,92 |
28 | 6 476,08 |
Березовый, . 102 | |
1 | 9 431,33 |
24 | 5 079,82 |
25 | 20 725,96 |
26 | 12 276,56 |
30 | 8 713,70 |
Березовый, . 103 | |
4 | 17 075,59 |
5 | 18 882,66 |
8 | 12 870,84 |
10 | 7 193,37 |
Березовый, . 104 | |
3 | 11 329,80 |
6 | 34 373,74 |
11 | 8 866,47 |
21 | 43 409,76 |
22 | 6 296,37 |
Березовый, . 105 | |
5 | 5 572,85 |
10 | 34 877,76 |
23 | 10 581,31 |
Березовый, . 106 | |
1 | 11 175,15 |
8 | 13 195,35 |
10 | 286 266,56 |
12 | 23 425,33 |
14 | 50 412,12 |
18 | 6 060,60 |
19 | 43 696,49 |
20 | 18 086,39 |
21 | 11 037,28 |
22 | 24 006,76 |
Березовый, . 107 | |
3 | 8 347,23 |
4 | 204 727,61 |
15 | 10 710,21 |
17 | 7 367,10 |
18 | 34 083,86 |
22 | 33 480,48 |
Березовый, . 108 | |
1 | 7 723,40 |
4 | 16 936,80 |
6 | 13 047,09 |
18 | 7 723,80 |
Березовый, . 109 | |
3 | 19 657,73 |
11 | 9 212,24 |
Березовый, . 110 | |
2 | 29 935,48 |
17 | 12 551,74 |
18 | 9 653,07 |
Березовый, . 111 | |
2 | 37 905,06 |
7 | 12 599,94 |
8 | 16 850,94 |
11 | 8 121,64 |
12 | 15 710,31 |
14 | 14 001,11 |
18 | 6 143,71 |
20 | 10 691,16 |
21 | 7 590,12 |
Березовый, . 112 | |
6 | 5 555,13 |
7 | 5 513,36 |
9 | 18 386,73 |
21 | 11 180,82 |
22 | 11 064,04 |
26 | 7 492,50 |
29 | 19 631,13 |
Березовый, . 113 | |
25 | 16 128,08 |
26 | 29 175,45 |
29 | 17 236,79 |
Березовый, . 113/а | |
7 | 9 601,11 |
9 | 6 731,61 |
10 | 36 849,06 |
12 | 10 986,11 |
13 | 9 457,24 |
21 | 119 179,18 |
25 | 20 101,42 |
Березовый, . 113/б | |
2 | 26 905,62 |
5 | 65 733,47 |
6 | 11 727,35 |
16 | 6 771,90 |
19 | 25 413,70 |
20 | 11 286,67 |
23 | 18 421,28 |
26 | 13 772,44 |
Березовый, . 114 | |
2 | 263 661,25 |
18 | 7 988,89 |
21 | 11 825,11 |
26 | 6 274,11 |
Березовый, . 114/а | |
3 | 7 991,77 |
10 | 12 900,08 |
12 | 5 375,67 |
14 | 16 306,84 |
Березовый, . 114/б | |
1 | 28 878,00 |
11 | 17 277,66 |
12 | 10 909,64 |
13 | 9 889,28 |
14 | 17 866,52 |
20 | 6 397,80 |
27 | 11 960,63 |
28 | 11 606,72 |
29 | 12 726,06 |
Березовый, . 115 | |
5 | 6 810,77 |
9 | 58 031,13 |
18 | 56 600,76 |
21 | 12 254,08 |
31 | 7 384,03 |
32 | 13 977,13 |
33 | 16 879,70 |
Березовый, . 115/а | |
3 | 11 518,88 |
6 | 7 111,11 |
14 | 39 925,78 |
18 | 13 001,91 |
25 | 14 570,72 |
Березовый, . 115/б | |
5 | 21 489,89 |
7 | 6 420,58 |
22 | 7 181,52 |
24 | 6 763,96 |
33 | 8 318,35 |
Березовый, . 116 | |
2 | 5 663,79 |
3 | 6 051,13 |
12 | 17 966,92 |
Березовый, . 116/а | |
6 | 29 625,31 |
8 | 10 557,30 |
14 | 57 155,32 |
16 | 7 092,33 |
19 | 6 757,17 |
20 | 5 750,10 |
22 | 5 042,33 |
26 | 14 541,59 |
Березовый, . 116/б | |
4 | 10 525,16 |
5 | 6 929,45 |
7 | 5 065,78 |
12 | 5 507,62 |
14 | 7 148,40 |
17 | 20 311,68 |
Березовый, . 117 | |
4 | 22 658,67 |
5 | 8 021,19 |
7 | 8 332,85 |
9 | 9 087,16 |
16 | 12 934,69 |
Березовый, . 117/а | |
3 | 6 873,00 |
14 | 6 971,48 |
20 | 11 096,94 |
26 | 7 774,30 |
Березовый, . 118 | |
4 | 7 592,29 |
10 | 17 996,69 |
11 | 15 980,60 |
13 | 42 158,32 |
14 | 11 086,82 |
17 | 8 586,30 |
19 | 6 487,36 |
24 | 10 291,94 |
35 | 6 051,50 |
Березовый, . 119 | |
1 | 7 040,49 |
5 | 76 585,04 |
25 | 6 208,73 |
Березовый, . 120 | |
11 | 16 406,80 |
18 | 6 207,32 |
Березовый, . 121 | |
2 | 36 918,94 |
3 | 34 500,80 |
8 | 11 497,46 |
9 | 11 555,86 |
12 | 10 293,16 |
13 | 12 520,70 |
16 | 41 729,64 |
19 | 15 332,51 |
Березовый, . 122 | |
1 | 12 963,28 |
5 | 7 700,77 |
21 | 444 043,13 |
28 | 10 599,98 |
33 | 8 104,00 |
36 | 5 521,35 |
37 | 6 983,43 |
41 | 17 999,28 |
46 | 8 738,98 |
47 | 8 226,20 |
48 | 106 580,83 |
56 | 23 651,80 |
Березовый, . 123 | |
3 | 9 678,49 |
4 | 24 033,66 |
5 | 207 160,36 |
14 | 31 995,10 |
27 | 9 062,00 |
29 | 17 855,03 |
31 | 45 269,16 |
33 | 15 276,30 |
38 | 16 366,10 |
42 | 111 095,21 |
43 | 5 607,28 |
57 | 5 225,04 |
Березовый, . 124 | |
9 | 15 943,14 |
16 | 279 764,94 |
17 | 315 517,84 |
25 | 11 276,79 |
28 | 129 841,82 |
32 | 10 165,92 |
34 | 14 270,86 |
45 | 14 318,16 |
47 | 8 209,01 |
56 | 21 122,74 |
Березовый, . 125 | |
2 | 22 800,32 |
7 | 14 282,88 |
20 | 11 330,04 |
21 | 23 073,04 |
22 | 14 403,73 |
26 | 25 882,79 |
28 | 13 577,10 |
34 | 416 762,61 |
41 | 9 651,68 |
50 | 8 344,87 |
55 | 10 633,09 |
Березовый, . 126 | |
1 | 16 344,94 |
5 | 13 347,41 |
9 | 15 000,00 |
11 | 27 399,11 |
13 | 73 319,05 |
16 | 7 000,00 |
25 | 9 205,58 |
30 | 14 334,83 |
37 | 7 019,53 |
43 | 9 782,56 |
44 | 14 375,86 |
45 | 7 667,48 |
46 | 28 481,48 |
Березовый, . 127 | |
1 | 5 500,00 |
4 | 7 966,00 |
5 | 7 729,64 |
17 | 34 475,44 |
26 | 23 486,05 |
27 | 35 410,80 |
30 | 301 934,77 |
31 | 13 436,11 |
39 | 15 015,35 |
45 | 13 323,15 |
48 | 40 691,60 |
50 | 11 123,31 |
Березовый, . 128 | |
3 | 15 181,62 |
6 | 12 757,92 |
7 | 11 745,86 |
11 | 67 967,70 |
16 | 5 561,55 |
19 | 12 456,42 |
21 | 89 349,66 |
28 | 8 527,30 |
30 | 8 177,54 |
34 | 23 402,18 |
41 | 71 461,78 |
45 | 5 192,54 |
48 | 58 803,07 |
Березовый, . 129 | |
1 | 6 899,45 |
5 | 7 338,52 |
10 | 7 830,70 |
11 | 13 962,79 |
17 | 20 535,35 |
24 | 190 960,51 |
28 | 7 974,10 |
29 | 9 057,96 |
30 | 49 155,82 |
31 | 37 392,59 |
32 | 20 542,48 |
33 | 15 266,57 |
35 | 28 932,01 |
36 | 13 418,30 |
38 | 50 559,67 |
44 | 6 484,40 |
46 | 401 085,40 |
47 | 5 094,13 |
48 | 7 543,21 |
49 | 6 959,35 |
50 | 6 273,18 |
55 | 12 690,29 |
Березовый, . 130 | |
4 | 12 751,56 |
5 | 14 910,76 |
7 | 14 835,14 |
12 | 11 926,31 |
19 | 11 975,28 |
20 | 13 158,26 |
22 | 29 643,65 |
25 | 6 584,62 |
29 | 31 171,91 |
43 | 18 972,62 |
45 | 32 332,36 |
47 | 20 263,44 |
Березовый, д.. 131 | |
5 | 8 984,21 |
7 | 97 602,04 |
8 | 12 888,49 |
12 | 9 669,32 |
21 | 9 142,81 |
22 | 36 713,79 |
24 | 7 924,87 |
28 | 19 816,59 |
29 | 10 077,93 |
31 | 22 035,14 |
32 | 26 551,10 |
49 | 5 527,84 |
54 | 10 088,97 |
59 | 21 834,62 |
Березовый, . 132 | |
3 | 5 284,70 |
7 | 20 815,30 |
9 | 10 379,77 |
12 | 15 723,30 |
26 | 5 529,51 |
31 | 31 305,56 |
38 | 10 553,44 |
41 | 6 830,61 |
45 | 8 220,71 |
47 | 18 659,96 |
53 | 13 580,52 |
Березовый, . 133 | |
5 | 7 357,13 |
8 | 26 926,98 |
9 | 5 020,78 |
10 | 19 941,41 |
22 | 5 210,91 |
38 | 7 204,61 |
50 | 23 153,40 |
51 | 15 083,84 |
52 | 18 138,35 |
57 | 19 538,83 |
Березовый, . 134 | |
1 | 13 091,01 |
3 | 92 935,03 |
6 | 8 143,63 |
10 | 5 565,68 |
18 | 29 859,41 |
22 | 306 337,24 |
23 | 8 706,22 |
29 | 13 491,18 |
33 | 12 340,63 |
42 | 10 036,09 |
44 | 27 417,31 |
45 | 10 267,57 |
48 | 19 090,67 |
53 | 5 105,33 |
58 | 15 006,71 |
Березовый, . 135 | |
31 | 14 283,49 |
33 | 15 790,76 |
40 | 16 500,19 |
50 | 23 435,40 |
52 | 12 363,39 |
53 | 27 528,39 |
56 | 12 518,12 |
60 | 7 973,74 |
Березовый, . 136 | |
6 | 9 408,76 |
14 | 38 131,30 |
15 | 9 161,89 |
16 | 44 236,51 |
18 | 21 959,12 |
23 | 10 676,94 |
25 | 7 423,80 |
26 | 6 533,15 |
27 | 65 261,70 |
34 | 5 948,32 |
35 | 7 125,55 |
36 | 6 343,26 |
42 | 15 892,18 |
Березовый, . 137 | |
4 | 28 250,10 |
5 | 7 410,78 |
9 | 6 124,27 |
12 | 12 807,53 |
19 | 22 420,18 |
24 | 15 264,78 |
26 | 23 930,45 |
29 | 5 426,60 |
31 | 8 589,99 |
35 | 8 891,61 |
36 | 17 098,65 |
37 | 5 220,26 |
38 | 24 839,23 |
44 | 26 751,00 |
47 | 7 500,00 |
53 | 37 032,96 |
55 | 6 379,79 |
60 | 31 829,07 |
Березовый, . 138 | |
4 | 23 627,22 |
5 | 6 280,64 |
6 | 7 893,19 |
13 | 12 187,77 |
14 | 18 960,31 |
15 | 9 529,01 |
18 | 13 552,00 |
20 | 30 361,97 |
22 | 20 606,65 |
26 | 13 602,38 |
28 | 8 519,30 |
29 | 36 589,12 |
30 | 29 312,14 |
33 | 18 586,84 |
36 | 27 149,32 |
38 | 11 299,04 |
41 | 159 155,90 |
43 | 30 776,48 |
45 | 6 794,13 |
47 | 12 128,83 |
48 | 34 715,93 |
50 | 19 600,84 |
57 | 66 914,81 |
58 | 152 073,75 |
60 | 15 674,12 |
Березовый, . 139 | |
1 | 17 734,50 |
3 | 251 068,77 |
6 | 18 649,97 |
7 | 5 438,06 |
8 | 52 000,00 |
17 | 13 132,19 |
21 | 8 560,70 |
22 | 32 622,46 |
24 | 21 056,89 |
25 | 18 326,89 |
30 | 20 649,34 |
40 | 6 153,36 |
42 | 25 654,36 |
Березовый, . 140 | |
1 | 17 907,95 |
2 | 6 742,02 |
3 | 5 000,00 |
10 | 6 260,28 |
12 | 127 017,69 |
16 | 20 925,90 |
20 | 7 697,65 |
30 | 6 609,61 |
Березовый, . 141 | |
1 | 16 613,88 |
2 | 7 549,32 |
9 | 18 038,35 |
10 | 6 315,84 |
12 | 6 375,95 |
14 | 6 650,94 |
19 | 8 789,87 |
20 | 27 944,55 |
21 | 31 870,59 |
24 | 12 290,85 |
30 | 21 837,62 |
Березовый, . 142 | |
2 | 6 245,51 |
3 | 11 921,97 |
7 | 8 251,45 |
9 | 7 706,90 |
11 | 18 801,55 |
21 | 23 944,25 |
23 | 6 099,93 |
24 | 17 745,62 |
31 | 13 194,94 |
34 | 8 763,27 |
37 | 18 420,07 |
44 | 14 498,90 |
51 | 102 603,70 |
53 | 16 783,45 |
55 | 31 330,20 |
57 | 15 842,11 |
Березовый, . 143 | |
4 | 5 512,65 |
9 | 30 509,31 |
10 | 17 442,62 |
17 | 5 931,31 |
20 | 6 194,58 |
23 | 9 033,74 |
25 | 19 661,62 |
26 | 25 508,44 |
32 | 6 375,09 |
33 | 6 535,75 |
36 | 8 141,56 |
39 | 8 434,99 |
42 | 168 505,43 |
43 | 15 856,83 |
44 | 11 208,32 |
46 | 17 428,47 |
48 | 22 913,94 |
55 | 17 175,88 |
57 | 16 369,02 |
58 | 5 803,82 |
59 | 24 683,82 |
Березовый, . 144 | |
2 | 7 519,06 |
5 | 30 198,99 |
6 | 128 807,96 |
22 | 5 530,93 |
23 | 10 815,55 |
26 | 7 255,50 |
30 | 275 227,70 |
33 | 34 084,92 |
39 | 6 350,03 |
40 | 6 504,11 |
51 | 19 677,77 |
60 | 15 689,16 |
Березовый, . 145 | |
6 | 7 576,32 |
7 | 14 860,39 |
14 | 12 881,50 |
15 | 8 940,30 |
17 | 7 861,59 |
24 | 6 939,72 |
25 | 10 151,67 |
26 | 11 294,85 |
28 | 8 855,51 |
30 | 16 355,19 |
31 | 16 649,91 |
54 | 9 174,58 |
56 | 8 146,87 |
60 | 5 258,93 |
Березовый, . 146 | |
1 | 10 928,04 |
8 | 5 320,75 |
10 | 8 235,79 |
17 | 16 794,38 |
22 | 13 929,86 |
23 | 13 758,69 |
24 | 5 236,86 |
27 | 6 237,68 |
31 | 9 224,43 |
36 | 12 334,15 |
41 | 7 119,46 |
42 | 12 772,62 |
45 | 15 662,81 |
51 | 7 395,71 |
53 | 6 006,86 |
55 | 10 087,40 |
60 | 26 066,11 |
Березовый, . 147 | |
5 | 7 818,75 |
11 | 5 719,64 |
14 | 5 244,28 |
15 | 8 297,72 |
29 | 87 234,85 |
37 | 5 542,35 |
40 | 8 175,61 |
41 | 6 781,74 |
45 | 12 886,04 |
Березовый, . 148 | |
1 | 6 496,48 |
3 | 6 132,56 |
4 | 7 021,66 |
12 | 30 969,90 |
13 | 10 348,28 |
14 | 5 873,80 |
16 | 7 674,89 |
19 | 6 528,45 |
23 | 19 331,17 |
24 | 16 290,23 |
27 | 7 629,09 |
41 | 9 897,60 |
49 | 22 443,70 |
Березовый, . 149 | |
1 | 8 464,43 |
5 | 6 948,70 |
9 | 14 779,86 |
10 | 6 884,90 |
21 | 9 701,51 |
23 | 8 073,24 |
29 | 51 004,87 |
32 | 12 406,42 |
34 | 8 126,37 |
36 | 109 545,84 |
39 | 165 312,27 |
44 | 274 832,05 |
49 | 12 014,35 |
50 | 10 116,42 |
51 | 21 608,63 |
53 | 6 472,88 |
54 | 8 022,45 |
56 | 32 536,27 |
Березовый, . 150 | |
1 | 15 002,30 |
2 | 16 001,20 |
11 | 10 468,70 |
20 | 5 374,19 |
26 | 15 125,27 |
31 | 14 083,03 |
45 | 5 559,05 |
53 | 15 199,19 |
54 | 8 494,43 |
59 | 5 286,41 |
Березовый, . 151 | |
1 | 54 148,44 |
3 | 11 901,98 |
4 | 13 067,59 |
5 | 5 676,82 |
18 | 11 040,91 |
21 | 14 646,36 |
25 | 11 515,41 |
27 | 7 253,29 |
30 | 5 599,36 |
39 | 35 471,50 |
46 | 5 782,28 |
54 | 6 149,10 |
Березовый, . 152 | |
