Помещение (Адрес) | Сумма |
Березовый, . 1, кв. 5 | 13328,46 |
Березовый, . 1, кв. 8 | 24035,11 |
Березовый, 1-11 | 10831,8 |
Березовый, 1-14 | 51838,28 |
Березовый, 1-15 | 44234,87 |
Березовый, 1-17 | 17048,65 |
Березовый, 1-21 | 22218,34 |
Березовый, д.. 2, тех.пом.. 1.1 | 286323,5 |
Березовый, 2-9 | 23913,52 |
Березовый, 2-10 | 11223,63 |
Березовый, 2-13 | 15846,03 |
Березовый, 2-17 | 15315,45 |
Березовый, 2-18 | 15690,46 |
Березовый, 3-8 | 11888,62 |
Березовый, 3-12 | 15651 |
Березовый, 3-15 | 10186,38 |
Березовый, 3-18 | 30851 |
Березовый, 3-21 | 14288,4 |
Березовый, 3-22 | 13246,35 |
Березовый, 4-8 | 13835,59 |
Березовый, 4-9 | 16082,56 |
Березовый, 7-5 | 51867,49 |
Березовый, 7-9 | 51561,4 |
Березовый, 7-18 | 16153,98 |
Березовый, 7-21 | 19026,17 |
Березовый, 8-7 | 26049,71 |
Березовый, 8-8 | 11794 |
Березовый, 8-16 | 26504,38 |
Березовый, 8-18 | 18373,96 |
Березовый, 8-20 | 11732,29 |
Березовый, 8-23 | 13255,33 |
Березовый, 9-3 | 17301,17 |
Березовый, 9-15 | 12695,34 |
Березовый, 9-20 | 30915,03 |
Березовый, 9-22 | 19259,4 |
Березовый, д.. 10, пом.. 0/1 | 25278,9 |
Березовый, д.. 10, кв. 1К | 11967,91 |
Березовый, д.. 10, пом.. 2Ц | 19932,65 |
Березовый, 10-21 | 15927,53 |
Березовый, 10-24 | 10258,92 |
Березовый, . 11, кв. 1-2 | 15439,76 |
Березовый, 11-7 | 11282,52 |
Березовый, 11-8 | 32787,45 |
Березовый, 11-9 | 14939,26 |
Березовый, 11-15 | 22317,62 |
Березовый, 11-17 | 411230,71 |
Березовый, 11-22 | 14460,2 |
Березовый, 12-11 | 13261,74 |
Березовый, 12-17 | 16849,7 |
Березовый, . 12, кв. 22 | 10282,63 |
Березовый, 13-16 | 40665,97 |
Березовый, 14-1 | 30977,17 |
Березовый, 14-8 | 22182,95 |
Березовый, 14-10 | 19668,72 |
Березовый, 14-19 | 14785,54 |
Березовый, 15-11 | 13895,31 |
Березовый, 16-6 | 24786,67 |
Березовый, 18-4 | 23651,33 |
Березовый, 18-10 | 15503,46 |
Березовый, 18-11 | 29513,73 |
Березовый, 18-13 | 11143,03 |
Березовый, 18-20 | 49835,58 |
Березовый, 19-6 | 109404,14 |
Березовый, 19-9 | 40755,2 |
Березовый, 19-10 | 15649,83 |
Березовый, 19-18 | 23007,54 |
Березовый, 19-21 | 20777,75 |
Березовый, 19-22 | 21433,49 |
Березовый, 20-1 | 12596,48 |
Березовый, 20-2 | 10840,17 |
Березовый, 20-7 | 20101,84 |
Березовый, 20-9 | 13085,88 |
Березовый, 20-20 | 11289,93 |
Березовый, 20-21 | 14435,67 |
Березовый, 20-23 | 13432,5 |
Березовый, . 21, . 3 | 16488,3 |
Березовый, д.. 21, тех.пом.. 4 | 94707,92 |
Березовый, . 21, . 5 | 14084,03 |
Березовый, д.. 21, тех.пом.. 5 | 11481,63 |
Березовый, . 21, . 9 | 47980,82 |
Березовый, . 21, . 10 | 83020,49 |
Березовый, . 21, . 11 | 41610,76 |
Березовый, . 21, . 14 | 23226,9 |
Березовый, . 21, . 21 | 46515,97 |
Березовый, . 22, . 5 | 13540,24 |
Березовый, д.. 22, тех.пом.. 6.2 | 33660,44 |
Березовый, . 22, . 6 | 24398,12 |
Березовый, д.. 22, тех.пом.. 6.1 | 33660,43 |
Березовый, . 22, . 11 | 22625,21 |
Березовый, . 22, . 12 | 11062,37 |
Березовый, . 22, . 16 | 19073,31 |
Березовый, . 22, . 19 | 23544,7 |
Березовый, . 22, . 24 | 13815,53 |
Березовый, д.. 23, тех.пом.. 1 | 27876,65 |
Березовый, . 23, кв. 2 | 14982,28 |
Березовый, . 23, кв. 4 | 28760,95 |
Березовый, . 23, . 7 | 17684,22 |
Березовый, . 23, кв. 8 | 11534,52 |
Березовый, . 23, кв. 10 | 15534,57 |
Березовый, . 23, . 11 | 15177,67 |
Березовый, . 23, кв. 12 | 50025,96 |
Березовый, . 23, кв. 13 | 36251,19 |
Березовый, . 23, . 16 | 14510,68 |
Березовый, . 23, . 19 | 18234,51 |
Березовый, . 23, кв. 22 | 12149,07 |
Березовый, . 23, . 23 | 34563,96 |
Березовый, д.. 24, тех.пом.. 1.1 | 146623,65 |
Березовый, . 24, . 7 | 33377,55 |
Березовый, . 24, . 9 | 23326,9 |
Березовый, . 24, . 11 | 99869,65 |
Березовый, д.. 25, тех.пом.. 1 | 102578,62 |
Березовый, д.. 25, тех.пом.. 2 | 149742,08 |
Березовый, . 25, . 11 | 16742,75 |
Березовый, . 25, . 12 | 13988,39 |
Березовый, . 25, . 19 | 11973,58 |
Березовый, . 26, . 21 | 12712,64 |
Березовый, . 27, кв. 13 | 19298,52 |
Березовый, д.. 28, тех.пом.. 1Ц | 18388,56 |
Березовый, . 28, кв. 2 | 19503,32 |
Березовый, . 28, . 3 | 11746,73 |
Березовый, д.. 28, тех.пом.. 4 | 11362,48 |
Березовый, . 28, . 4 | 11543,13 |
Березовый, . 28, . 6 | 17227,56 |
Березовый, д.. 28, тех.пом.. 6 | 20761,47 |
Березовый, . 28, . 9 | 15140,26 |
Березовый, . 28, . 11 | 12416,39 |
Березовый, . 29, . 1 | 51569,5 |
Березовый, д.. 29, тех.пом.. 1Ц | 144206,68 |
Березовый, . 29, . 2 | 95320,93 |
Березовый, д.. 29, тех.пом.. 2Ц | 10601,21 |
Березовый, . 29, . 3 | 69526,39 |
Березовый, . 29, . 4 | 44647,45 |
Березовый, . 29, . 5 | 43991,64 |
Березовый, . 29, . 6 | 74781,97 |
Березовый, . 29, кв. 9 | 75470,81 |
Березовый, . 29, . 10 | 48891,09 |
Березовый, . 29, . 11 | 12583,57 |
Березовый, . 29, кв. 12 | 45833,23 |
Березовый, . 29, кв. 13 | 31807,94 |
Березовый, . 29, кв. 14 | 42059,62 |
Березовый, . 30, . 1 | 13332,66 |
Березовый, д.. 30, тех.пом.. 1.2 | 58337,27 |
Березовый, д.. 30, тех.пом.. 1.1 | 62213,2 |
Березовый, д.. 30, тех.пом.. 3.1 | 43263,44 |
Березовый, д.. 30, тех.пом.. 4 | 15868 |
Березовый, . 30, кв. 5 | 27917,52 |
Березовый, . 30, . 6 | 41811,7 |
Березовый, . 30, . 8 | 16658,24 |
Березовый, . 30, . 11 | 15883,94 |
Березовый, . 30, . 12 | 14046,18 |
Березовый, д.. 31, тех.пом.. 1 | 146582,46 |
Березовый, . 31, . 5 | 20145,48 |
Березовый, . 31, . 8 | 25504,68 |
Березовый, . 31, . 17 | 10793,16 |
Березовый, д.. 32, тех.пом.. 1 | 211462,71 |
Березовый, д.. 32, тех.пом.. 2 | 175580,02 |
Березовый, д.. 32, тех.пом.. 3 | 161324,92 |
Березовый, . 32, . 19 | 16555,42 |
Березовый, . 32, . 20 | 11133,82 |
Березовый, д.. 33, тех.пом.. 1 | 213723,4 |
Березовый, . 33, . 3 | 245626,52 |
Березовый, д.. 33, тех.пом.. 4.2 | 51580,47 |
Березовый, д.. 33, тех.пом.. 4.1 | 20224,51 |
Березовый, . 33, . 8 | 34646,3 |
Березовый, . 34, . 1 | 12502,08 |
Березовый, . 34, . 3 | 96084,41 |
Березовый, д.. 34, тех.пом.. 3.2 | 28704,39 |
Березовый, д.. 34, тех.пом.. 3.1 | 42862,85 |
Березовый, д.. 34, тех.пом.. 4 | 15654,69 |
Березовый, . 34, . 4 | 12732,93 |
Березовый, . 34, . 5 | 38725,28 |
Березовый, д.. 34, тех.пом.. 6 | 197571,78 |
Березовый, . 34, . 6 | 37434,53 |
Березовый, . 34, . 7 | 11692,3 |
Березовый, . 34, . 9 | 265376,9 |
Березовый, . 34, . 10 | 26393,79 |
Березовый, . 34, . 11 | 27636,34 |
Березовый, . 34, . 13 | 41418,64 |
Березовый, . 34, . 14 | 13315,05 |
Березовый, . 34, . 17 | 32926,7 |
Березовый, . 34, . 22 | 10251,56 |
Березовый, . 34, . 24 | 22380,34 |
Березовый, д.. 35, тех.пом.. 1 | 12928,42 |
Березовый, д.. 35, пом.. 1 | 62216,97 |
Березовый, д.. 35, тех.пом.. 4.5 | 79780,66 |
Березовый, д.. 35, тех.пом.. 6.1 | 187170,97 |
Березовый, . 35, кв. 19 | 13318,04 |
Березовый, . 35, кв. 21 | 30841,89 |
Березовый, д.. 36, тех.пом.. 1 | 16828,16 |
Березовый, . 36, кв. 2 | 16767,02 |
Березовый, д.. 36, тех.пом.. 2а | 11769,37 |
Березовый, д.. 36, тех.пом.. 3.3а | 289600,93 |
Березовый, д.. 36, тех.пом.. 4.4а | 176361,25 |
Березовый, . 36, кв. 10 | 48940,89 |
Березовый, . 36, кв. 13 | 21626,86 |
Березовый, . 36, кв. 16 | 11152,2 |
Березовый, . 36, кв. 19 | 12257,26 |
Березовый, д.. 37, тех.пом.. 1Ц | 40693,57 |
Березовый, . 37, кв. 4 | 25820,55 |
Березовый, . 37, кв. 10 | 15973,7 |
Березовый, . 37, кв. 12 | 18065,38 |
Березовый, . 37, кв. 19 | 12847,03 |
Березовый, . 37, кв. 24 | 19414,94 |
Березовый, д.. 38, тех.пом.. 1 | 80018,08 |
Березовый, д.. 38, тех.пом.. 2 | 36655,75 |
Березовый, . 38, кв. 3 | 18041,02 |
Березовый, д.. 38, тех.пом.. 4 | 56533,96 |
Березовый, . 38, кв. 8 | 10483,13 |
Березовый, . 38, кв. 10 | 10700,6 |
Березовый, . 38, кв. 11 | 11986,06 |
Березовый, . 38, кв. 15 | 21309,13 |
Березовый, . 38, кв. 24 | 13410,12 |
Березовый, . 39, кв. 1 | 28742,49 |
Березовый, . 39, кв. 2 | 27029,51 |
Березовый, д.. 39, тех.пом.. 2.4 | 32687,07 |
Березовый, д.. 39, тех.пом.. 6 | 24825,74 |
Березовый, . 39, кв. 6 | 10135,36 |
Березовый, . 39, кв. 11 | 18478,7 |
Березовый, . 39, кв. 15 | 33207,52 |
Березовый, . 39, кв. 23 | 74678,48 |
Березовый, . 39, кв. 24 | 10564,98 |
Березовый, д.. 40, тех.пом.. 1 | 47169,85 |
Березовый, . 40, кв. 2 | 12469,4 |
Березовый, . 40, кв. 4 | 14146,95 |
Березовый, д.. 40, тех.пом.. 5 | 11896,2 |
Березовый, . 40, кв. 14 | 10000,13 |
Березовый, . 40, кв. 19 | 102482 |
Березовый, . 40, кв. 20 | 12325,74 |
Березовый, . 40, кв. 23 | 14603,12 |
Березовый, д.. 41, тех.пом.. 3 | 259804,41 |
Березовый, д.. 41, тех.пом.. 4.5 | 144665,97 |
Березовый, д.. 41, тех.пом.. 6.8 | 60783,83 |
Березовый, . 41, кв. 13 | 15535,7 |
Березовый, . 41, кв. 14 | 247086,98 |
Березовый, . 41, кв. 15 | 16618,03 |
Березовый, . 41, кв. 19 | 58887,99 |
Березовый, . 41, кв. 24 | 11187,67 |
Березовый, . 49, кв. 1 | 16591,94 |
Березовый, . 49, . 3 | 56090,01 |
Березовый, . 49, кв. 4 | 21641,84 |
Березовый, . 49, . 5 | 154666,83 |
Березовый, . 49, . 11 | 19756,04 |
Березовый, . 49, кв. 12 | 26412,73 |
Березовый, . 49, . 15 | 31514,86 |
Березовый, . 49, кв. 17 | 10935,43 |
Березовый, . 49, кв. 18 | 52984,88 |
Березовый, . 49, . 19 | 30761,59 |
Березовый, . 50, . 1 | 27007,17 |
Березовый, . 50, . 6 | 24592,67 |
Березовый, . 50, . 8 | 31052,27 |
Березовый, . 50, . 11 | 13275,55 |
Березовый, . 51, . 1 | 13153,23 |
Березовый, . 51, . 3 | 28346,07 |
Березовый, . 51, . 4 | 28172,81 |
Березовый, . 51, . 6 | 10750,59 |
Березовый, . 51, . 8 | 10229,99 |
Березовый, . 51, . 16 | 16788,35 |
Березовый, . 51, . 18 | 12903,67 |
Березовый, . 51, . 19 | 46100,42 |
Березовый, . 51, . 20 | 10571,76 |
Березовый, . 52, . 23 | 21166,99 |
Березовый, . 53, . 1 | 30255,15 |
Березовый, . 53, . 6 | 43662,16 |
Березовый, . 53, . 16 | 116368,62 |
Березовый, . 53, . 18 | 28195,07 |
Березовый, . 53, . 19 | 12979,81 |
Березовый, . 54, . 3 | 15994,64 |
Березовый, . 54, . 12 | 11037 |
Березовый, . 55, . 1 | 57246,02 |
Березовый, д.. 55, тех.пом.. 1.1 | 27398,53 |
Березовый, д.. 55, тех.пом.. 3.2 | 10816,26 |
Березовый, . 55, . 12 | 30371,33 |
Березовый, . 55, . 13 | 15502,85 |
Березовый, . 55, . 17 | 28236,05 |
Березовый, . 55, . 20 | 54725,38 |
Березовый, д.. 56, тех.пом.. 1Ц | 158750,96 |
Березовый, . 56, . 13 | 13043,35 |
Березовый, . 56, . 17 | 27671,02 |
Березовый, . 57, . 3 | 17907,83 |
Березовый, . 57, . 20 | 14008,91 |
Березовый, . 58, . 15 | 12074,03 |
Березовый, . 59, . 2 | 297133,86 |
Березовый, . 59, . 8 | 14637,7 |
Березовый, . 59, . 21 | 12860,3 |
Березовый, . 59, . 24 | 15809,99 |
Березовый, . 60, . 1 | 11726,49 |
Березовый, д.. 60, тех.пом.. 3.2 | 20641,13 |
Березовый, . 60, . 4 | 661976,84 |
Березовый, . 61, . 6 | 12819,85 |
Березовый, д.. 62, тех.пом.. 1 | 115074,77 |
Березовый, . 62, кв. 3 | 275488,66 |
Березовый, . 62, кв. 4 | 15886,08 |
Березовый, . 62, кв. 8 | 43925,69 |
Березовый, . 62, кв. 10 | 11340,46 |
Березовый, . 62, кв. 14 | 11580,9 |
Березовый, д.. 63, тех.пом.. 1 | 28084,7 |
Березовый, д.. 64, тех.пом.. 1 | 94294,06 |
Березовый, . 64, . 2 | 14231,7 |
Березовый, . 64, . 7 | 157056,2 |
Березовый, . 64, кв. 8 | 13265,09 |
Березовый, . 64, . 14 | 113172,68 |
Березовый, . 65, . 2 | 14199,74 |
Березовый, д.. 65, тех.пом.. 4.1 | 37092,47 |
Березовый, д.. 65, тех.пом.. 4.2 | 37945,11 |
Березовый, д.. 65, тех.пом.. 5.2 | 78671,46 |
Березовый, . 65, . 5 | 21692,24 |
Березовый, д.. 65, тех.пом.. 5.1 | 128893,73 |
Березовый, д.. 65, тех.пом.. 6.2 | 47857,85 |
Березовый, . 65, . 11 | 18784,96 |
Березовый, . 65, . 21 | 66106,12 |
Березовый, д.. 66, тех.пом.. 1 | 804082,4 |
Березовый, . 66, . 2 | 17094,25 |
Березовый, . 66, . 3 | 11494,85 |
Березовый, д.. 66, кв. 9/1 | 17583,61 |
Березовый, . 66, . 9 | 17339,81 |
Березовый, . 66, кв. 13 | 21591,58 |
Березовый, . 66, . 16 | 10691,25 |
Березовый, д.. 66, кв. 17/1 | 21923,17 |
Березовый, . 66, . 19 | 20998,59 |
Березовый, . 67, . 1 | 26774,2 |
Березовый, . 67, . 8 | 25986,2 |
Березовый, . 67, . 13 | 29787,48 |
Березовый, . 67, . 15 | 19937,1 |
Березовый, . 67, . 21 | 12065,31 |
Березовый, . 67, . 24 | 56214,89 |
Березовый, д.. 68, тех.пом.. 1.1 | 87954,91 |
Березовый, д.. 68, тех.пом.. 1.2 | 206895,54 |
Березовый, д.. 68, тех.пом.. 2.1 | 22265,37 |
Березовый, д.. 68, тех.пом.. 2.2 | 13948,59 |
Березовый, д.. 68, тех.пом.. 3.1 | 35771,8 |
Березовый, д.. 68, тех.пом.. 3.2 | 35841,23 |
Березовый, . 68, . 4 | 25591,27 |
Березовый, . 68, . 6 | 12721,76 |
Березовый, . 68, . 8 | 29550,41 |
Березовый, . 68, . 11 | 21920,56 |
Березовый, . 68, . 12 | 29060,3 |
Березовый, . 68, . 13 | 14691,73 |
Березовый, . 68, . 14 | 32964,9 |
Березовый, . 68, . 16 | 50456,29 |
Березовый, . 68, . 18 | 31526,32 |
Березовый, . 68, . 19 | 17449,97 |
Березовый, . 68, . 20 | 14273,33 |
Березовый, д.. 69, тех.пом.. 1А | 50776,87 |
Березовый, д.. 69, тех.пом.. 2А | 15191,92 |
Березовый, . 69, . 4 | 42640,53 |
Березовый, . 69, кв. 6 | 113190,97 |
Березовый, . 69, . 9 | 14339,87 |
Березовый, . 69, . 10 | 229364,65 |
Березовый, . 69, . 15 | 19026,42 |
Березовый, . 69, . 16 | 15708,51 |
Березовый, . 69, . 20 | 13131,7 |
Березовый, . 70, . 2 | 34412,3 |
Березовый, . 71, . 2 | 93074,18 |
Березовый, . 71, кв. 8 | 33209,69 |
Березовый, . 71, . 12 | 20579,26 |
Березовый, . 71, . 14 | 11192,25 |
Березовый, . 71, . 17 | 11019,59 |
Березовый, . 71, . 18 | 11032,31 |
Березовый, . 71, кв. 24 | 18929,58 |
Березовый, . 72, . 3 | 27164,06 |
Березовый, . 72, кв. 6 | 10785,13 |
Березовый, . 72, . 8 | 13499,65 |
Березовый, . 72, . 17 | 40131,95 |
Березовый, . 72, кв. 19 | 20216,61 |
Березовый, . 73, . 3 | 13060,98 |
Березовый, . 73, . 8 | 38311,3 |
Березовый, д.. 74, тех.пом.. 1Ц | 255446,69 |
Березовый, д.. 74, тех.пом.. 2Ц | 15204,58 |
Березовый, . 74, кв. 15 | 18518,41 |
Березовый, . 74, кв. 19 | 19062,57 |
Березовый, . 74, кв. 22 | 14266,44 |
Березовый, . 75, кв. 1 | 12379,14 |
Березовый, д.. 75, тех.пом.. 2Ц | 874328,56 |
Березовый, . 75, кв. 9 | 10634,62 |
Березовый, . 75, кв. 10 | 30461,72 |
Березовый, . 75, кв. 11 | 14137 |
Березовый, . 75, кв. 12 | 616275,13 |
Березовый, . 75, кв. 16 | 15939,76 |
Березовый, . 75, кв. 17 | 17305,96 |
Березовый, . 75, кв. 22 | 12542,01 |
Березовый, д.. 76, тех.пом.. 1Ц | 614196,42 |
Березовый, . 76, кв. 15 | 14090,1 |
Березовый, . 76, кв. 16 | 10182,08 |
Березовый, . 76, кв. 21 | 30627,86 |
Березовый, д.. 77, тех.пом.. 1 | 711703,17 |
Березовый, . 77, кв. 7 | 30867,77 |
Березовый, . 77, кв. 8 | 127493,36 |
Березовый, . 77, кв. 11 | 62071,36 |
Березовый, . 77, кв. 21 | 15370,66 |
Березовый, д.. 78, тех.пом.. 1 | 56085,39 |
Березовый, . 78, кв. 3 | 11221,07 |
Березовый, д.. 78, тех.пом.. 4.1 | 40397,28 |
Березовый, . 78, кв. 4 | 27732,36 |
Березовый, . 78, кв. 10 | 17672,88 |
Березовый, . 78, кв. 12 | 11510,31 |
Березовый, . 78, кв. 15 | 20109,69 |
Березовый, . 78, кв. 16 | 231549,22 |
Березовый, . 78, кв. 18 | 11220,45 |
Березовый, . 78, кв. 22 | 14835,7 |
Березовый, . 79, кв. 4 | 15549 |
Березовый, . 79, кв. 19 | 43835,47 |
Березовый, . 79, кв. 24 | 11114,38 |
Березовый, д.. 80, пом.. 3НП | 26651,59 |
Березовый, . 80, кв. 11 | 20906,56 |
Березовый, . 80, кв. 12 | 35062,97 |
Березовый, . 80, кв. 15 | 13664,14 |
Березовый, . 80, кв. 22 | 15839,53 |
Березовый, . 81, кв. 1 | 12746,51 |
Березовый, д.. 81, пом.. 1 | 36752,9 |
Березовый, . 81, кв. 5 | 21532,03 |
Березовый, . 81, кв. 6 | 19412,07 |
Березовый, . 81, кв. 9 | 21722,33 |
Березовый, . 81, кв. 11 | 18881,59 |
Березовый, . 81, кв. 17 | 86373,46 |
Березовый, . 81, . 18 | 68326,03 |
Березовый, . 82, кв. 1 | 11458,28 |
Березовый, д.. 82, тех.пом.. 1Ц | 64178,58 |
Березовый, д.. 82, тех.пом.. 3Ц | 411120,64 |
Березовый, . 82, кв. 3 | 13191,49 |
Березовый, . 82, кв. 5 | 16501,9 |
Березовый, . 82, кв. 9 | 31320,94 |
Березовый, . 82, кв. 11 | 19562,17 |
Березовый, . 82, кв. 13 | 120653,01 |
Березовый, . 82, кв. 16 | 12809,63 |
Березовый, . 82, кв. 18 | 77411,29 |
Березовый, . 82, кв. 21 | 18696,29 |
Березовый, . 83, кв. 4 | 30722,33 |
Березовый, . 83, кв. 15 | 10817,3 |
Березовый, . 83, кв. 18 | 18879,91 |
Березовый, . 83, кв. 23 | 14709,73 |
Березовый, . 84, кв. 1 | 10990,79 |
Березовый, . 84, кв. 3 | 22436,77 |
Березовый, . 84, . 4 | 33202,32 |
Березовый, . 85, кв. 1 | 143602,29 |
Березовый, . 85, кв. 18 | 14553,09 |
Березовый, . 85, кв. 19 | 11077,89 |
Березовый, . 85, кв. 23 | 12879,21 |
Березовый, . 86, . 8 | 29036,81 |
Березовый, . 86, кв. 10 | 115123,28 |
Березовый, . 86, кв. 11 | 28464,79 |
Березовый, . 87, кв. 9 | 39018,33 |
Березовый, . 87, . 15 | 24789,56 |
Березовый, . 87, кв. 19 | 10375,1 |
Березовый, д.. 88, пом.. 2НП | 11893,44 |
Березовый, . 88, кв. 4 | 39898,08 |
Березовый, . 88, кв. 11 | 14867,8 |
Березовый, . 88, кв. 12 | 27602,08 |
Березовый, . 88, кв. 14 | 74787,74 |
Березовый, . 88, кв. 15 | 16271,02 |
Березовый, . 88, кв. 17 | 27403,03 |
Березовый, . 88, кв. 22 | 12035,74 |
Березовый, . 88, кв. 24 | 19120,84 |
Березовый, . 88, кв. 31 | 22888,16 |
Березовый, д.. 89, тех.пом.. 1 | 2331737,78 |
Березовый, . 89, кв. 2 | 37454,41 |
Березовый, . 89, кв. 9 | 30891,82 |
Березовый, . 89, кв. 10 | 15339,92 |
Березовый, . 89, кв. 13 | 24280,53 |
Березовый, . 89, кв. 15 | 321195,55 |
Березовый, . 89, кв. 18 | 10276,6 |
Березовый, . 90, кв. 3 | 11976,85 |
Березовый, . 90, . 5 | 11520,77 |
Березовый, . 90, кв. 8 | 18523,4 |
Березовый, . 90, кв. 9 | 17490,42 |
Березовый, . 90, кв. 11 | 75444,06 |
Березовый, . 90, кв. 16 | 10577,18 |
Березовый, . 90, кв. 17 | 24418,12 |
Березовый, . 90, кв. 19 | 15758,34 |
Березовый, . 91, кв. 5 | 16966,85 |
Березовый, . 91, кв. 6 | 12264,09 |
Березовый, . 91, кв. 9 | 16078,97 |
Березовый, . 91, кв. 12 | 17056,31 |
Березовый, . 91, кв. 21 | 17545,52 |
Березовый, . 91, кв. 23 | 16461,12 |
Березовый, . 92, кв. 1 | 11323,92 |
Березовый, д.. 92, тех.пом.. 1 | 66379,82 |
Березовый, . 92, кв. 2 | 15100,57 |
Березовый, д.. 92, тех.пом.. 3 | 314366,63 |
Березовый, . 92, кв. 3 | 11544,47 |
Березовый, д.. 92, тех.пом.. 4 | 324517,69 |
Березовый, д.. 92, тех.пом.. 5 | 116289,19 |
Березовый, . 92, кв. 5 | 272065,06 |
Березовый, д.. 92, тех.пом.. 6 | 357342,16 |
Березовый, . 92, кв. 8 | 15573,87 |
Березовый, . 92, кв. 9 | 23978,08 |
Березовый, . 92, кв. 10 | 33043,71 |
Березовый, . 92, кв. 13 | 17154,58 |
Березовый, . 92, кв. 14 | 15397,3 |
Березовый, . 93, кв. 6 | 18029,92 |
Березовый, . 93, кв. 14 | 18844,65 |
Березовый, . 93, кв. 20 | 10635,69 |
Березовый, . 94, кв. 3 | 13099,44 |
Березовый, . 94, кв. 5 | 30335,13 |
Березовый, . 94, кв. 26 | 22119,34 |
Березовый, д.. 95, тех.пом.. 1 | 20094,95 |
Березовый, . 95, кв. 1 | 25041,11 |
Березовый, д.. 95, тех.пом.. 2.1 | 15107,39 |
Березовый, д.. 95, тех.пом.. 2.2 | 15107,39 |
Березовый, д.. 95, тех.пом.. 3.1 (а) | 36896,39 |
Березовый, д.. 95, тех.пом.. 3.1 | 37057,61 |
Березовый, . 95, кв. 5 | 505692,26 |
Березовый, д.. 95, тех.пом.. 5 | 12134,5 |
Березовый, . 95, кв. 17 | 16911,33 |
Березовый, д.. 96, тех.пом.. 4 | 534745,65 |
Березовый, д.. 96, тех.пом.. 6Ц | 31965 |
Березовый, . 96, кв. 16 | 44778,66 |
Березовый, . 96, кв. 17 | 21336,47 |
Березовый, . 96, кв. 18 | 395536,68 |
Березовый, . 96, кв. 24 | 65865,82 |
Березовый, . 96, кв. 26 | 73164,92 |
Березовый, . 96, кв. 29 | 296543,63 |
Березовый, . 97, кв. 1 | 18950,89 |
Березовый, . 97, кв. 16 | 14048,93 |
Березовый, . 97, кв. 30 | 13236,24 |
Березовый, . 98, кв. 10 | 50168,95 |
Березовый, . 98, кв. 13 | 14873,49 |
Березовый, . 98, кв. 20 | 34638,38 |
Березовый, . 98, кв. 27 | 26443,72 |
Березовый, . 98, кв. 28 | 14978,71 |
Березовый, . 99, кв. 15 | 10163,14 |
Березовый, . 99, кв. 20 | 46296,61 |
Березовый, . 99, кв. 26 | 10610,08 |
Березовый, . 100, кв. 1 | 23384,38 |
Березовый, . 100, кв. 4 | 13471,6 |
Березовый, . 100, кв. 9 | 19551,12 |
Березовый, . 100, кв. 26 | 10095,98 |
Березовый, . 100, кв. 27 | 17194,25 |
Березовый, . 100, кв. 30 | 20793,76 |
Березовый, . 101, кв. 12 | 10477,85 |
Березовый, . 101, кв. 13 | 12925,58 |
Березовый, . 101, кв. 14 | 39947,73 |
Березовый, . 101, кв. 18 | 36943,4 |
Березовый, . 101, кв. 23 | 36056,73 |
Березовый, . 101, кв. 24 | 25264,24 |
Березовый, . 101, кв. 25 | 19767,63 |
Березовый, . 101, кв. 28 | 12695,06 |
Березовый, . 102, кв. 24 | 13532,41 |
Березовый, . 102, кв. 25 | 23205,75 |
Березовый, . 102, кв. 26 | 18039,99 |
Березовый, . 102, кв. 28 | 29324,84 |
Березовый, . 103, кв. 4 | 12440,44 |
Березовый, . 103, кв. 5 | 25205,44 |
Березовый, . 103, кв. 8 | 15581,11 |
Березовый, . 104, кв. 21 | 64211,08 |
Березовый, . 105, кв. 2 | 12176,65 |
Березовый, . 105, кв. 10 | 51953,5 |
Березовый, . 106, кв. 1 | 16270,37 |
Березовый, . 106, кв. 8 | 17973,18 |
Березовый, . 106, кв. 10 | 332110,17 |
Березовый, . 106, кв. 12 | 38080 |
Березовый, . 106, кв. 14 | 34717,14 |
Березовый, . 106, кв. 19 | 10220,79 |
Березовый, . 106, кв. 20 | 16602,5 |
Березовый, . 106, кв. 22 | 28250,21 |
Березовый, . 107, кв. 5 | 11875,8 |
Березовый, . 107, кв. 6 | 21253,47 |
Березовый, . 107, кв. 15 | 30952,88 |
Березовый, . 107, кв. 22 | 30671,96 |
Березовый, . 108, кв. 4 | 24704,11 |
Березовый, . 108, кв. 6 | 13389,28 |
Березовый, . 108, кв. 10 | 14738,77 |
Березовый, . 108, кв. 18 | 35531,26 |
Березовый, . 108, кв. 23 | 21185,94 |
Березовый, д.. 109, тех.пом.. 1Ц | 251587,31 |
Березовый, . 109, кв. 7 | 11976,22 |
Березовый, . 109, кв. 9 | 24878,73 |
Березовый, . 109, кв. 11 | 47377,62 |
Березовый, . 110, кв. 2 | 23322,25 |
Березовый, . 110, кв. 7 | 11214,73 |
Березовый, . 110, кв. 17 | 10206,08 |
Березовый, . 110, кв. 18 | 14533,89 |
Березовый, . 110, кв. 21 | 17919,94 |
