Березовый, д. 1, кв. 4 | 14399,65 |
Березовый, д. 1, кв. 8 | 15177,66 |
Березовый, д. 1, кв. 11 | 27587,2 |
Березовый, д. 1, кв. 14 | 57381,35 |
Березовый, д. 1, кв. 17 | 22688,18 |
Березовый, д. 2, тех.пом.. 1.1 | 231628,79 |
Березовый, д. 2, кв. 9 | 23913,52 |
Березовый, д. 2, кв. 17 | 11883,36 |
Березовый, д. 2, кв. 18 | 12519,39 |
Березовый, д. 3, кв. 8 | 12580,08 |
Березовый, д. 3, кв. 15 | 23227,79 |
Березовый, д.3, кв. 18 | 24205,34 |
Березовый, д. 3, кв. 22 | 13231,36 |
Березовый, д. 4, кв. 2 | 20923,84 |
Березовый, д. 4 , кв. 9 | 11419,93 |
Березовый, д. 4, кв. 11 | 11668,22 |
Березовый, д. 4, кв. 18 | 15453,71 |
Березовый, д. 7, кв. 18 | 13522,53 |
Березовый, д. 8, кв. 8 | 16148,29 |
Березовый, д. 8, кв. 9 | 11174,52 |
Березовый, д. 8, кв. 16 | 13261,38 |
Березовый, д. 8, кв. 19 | 16166,24 |
Березовый, д. 8, кв. 20 | 11732,29 |
Березовый, д. 9, кв. 3 | 19587,78 |
Березовый, д. 9, кв. 15 | 10256,98 |
Березовый, д. 9, кв. 20 | 25764,6 |
Березовый, д. 9, кв. 22 | 21900,57 |
Березовый, д. 10, пом. 0/1 | 47108,51 |
Березовый, д.10, кв. 4 | 42161,63 |
Березовый, д.10, кв. 14 | 28670,92 |
Березовый, д.10, кв. 15 | 11002,48 |
Березовый, д.10, кв. 19 | 15628,74 |
Березовый, д. 11, кв. 1-2 | 49988,25 |
Березовый, д. 11, кв. 6 | 22873,21 |
Березовый, д. 11, кв. 8 | 12171,6 |
Березовый, д. 11, кв. 9 | 11730,15 |
Березовый, д. 11, кв. 17 | 557373,05 |
Березовый, д. 14, кв. 20 | 15443,3 |
Березовый, д. 16, кв. 4 | 11606,55 |
Березовый, д. 16, кв. 6 | 65850,07 |
Березовый, д. 17, кв. 2 | 43429,47 |
Березовый, д. 17, кв. 3 | 13498,79 |
Березовый, д. 17, кв. 8 | 10786,48 |
Березовый, д. 18, кв. 4 | 15528,84 |
Березовый, д. 18, кв. 7 | 22383,87 |
Березовый, д. 19, кв. 9 | 54835,66 |
Березовый, д. 19, кв. 22 | 13300,49 |
Березовый, д. 20, кв. 1 | 40157,32 |
Березовый, д. 20, кв. 2 | 26337,55 |
Березовый, д. 20, кв. 7 | 14712,13 |
Березовый, д. 20, кв. 14 | 14242,01 |
Березовый, д. 20, кв. 16 | 29941,79 |
Березовый, д. 20, кв. 21 | 10973,28 |
Березовый, д. 20, кв. 22 | 19912,91 |
Березовый, д. 21, кв. 3 | 16488,3 |
Березовый, д. 21, кв. 4 | 17235,32 |
Березовый, д. 21, тех.пом. 4 | 202596,57 |
Березовый, д. 21, кв. 9 | 99792,28 |
Березовый, д. 21, кв. 10 | 182904,32 |
Березовый, д. 21, кв. 11 | 18823,09 |
Березовый, д. 21, кв. 14 | 26419,46 |
Березовый, д. 21, кв. 17 | 22204,09 |
Березовый, д. 21, кв. 19 | 16479,07 |
Березовый, д. 21, кв. 21 | 43332,44 |
Березовый, д. 21, кв. 22 | 13828,19 |
Березовый, д. 22, тех.пом. 3.2 | 11052,13 |
Березовый, д. 22, кв. 4 | 11974,33 |
Березовый, д. 22, кв. 5 | 22888,48 |
Березовый, д. 22, тех.пом. 6.1 | 88970,49 |
Березовый, д. 22, тех.пом. 6.2 | 88970,5 |
Березовый, д. 22, кв. 6 | 24398,12 |
Березовый, д. 22, кв. 16 | 70588,71 |
Березовый, д. 22, кв. 19 | 12625,12 |
Березовый, д. 23, кв. 2 | 14982,28 |
Березовый, д. 23, кв. 4 | 17721,3 |
Березовый, д. 23, кв. 6 | 46818,38 |
Березовый, д. 23, кв. 8 | 24022,66 |
Березовый, д. 23, кв. 10 | 15534,57 |
Березовый, д. 23, кв. 12 | 28168,04 |
Березовый, д. 23, кв. 13 | 36251,19 |
Березовый, д. 23, кв. 19 | 22775,78 |
Березовый, д. 23, кв. 21 | 15927,01 |
Березовый, д. 23, кв. 22 | 23694,76 |
Березовый, д. 24, тех.пом. 1.1 | 25324,49 |
Березовый, д. 24, кв. 7 | 10629,8 |
Березовый, д. 24, кв. 11 | 76303,72 |
Березовый, д. 25, тех.пом. 1 | 92102,34 |
Березовый, д. 25, тех.пом. 2 | 149742,08 |
Березовый, д. 26, тех.пом. 4Ц | 14112,19 |
Березовый, д. 26, кв. 21 | 12712,64 |
Березовый, д. 27, кв. 13 | 11967,11 |
Березовый, д. 28, тех.пом. 4 | 11362,48 |
Березовый, д. 28, кв. 6 | 17227,56 |
Березовый, д. 28, тех.пом. 6 | 20761,47 |
Березовый, д. 28, кв. 10 | 11018,58 |
Березовый, д. 28, кв. 11 | 19563,24 |
Березовый, д. 29, кв. 1 | 91389,16 |
Березовый, д. 29, тех.пом. 1Ц | 18836,76 |
Березовый, д. 29, кв. 2 | 95320,93 |
Березовый, д. 29, кв. 3 | 64533,87 |
Березовый, д. 29, кв. 4 | 31380,64 |
Березовый, д. 29, кв. 5 | 62284,68 |
Березовый, д. 29, кв. 6 | 56795,49 |
Березовый, д. 29, кв. 10 | 71585,61 |
Березовый, д. 29, кв. 11 | 16879,84 |
Березовый, д. 29, кв. 12 | 40110,59 |
Березовый, д. 29, кв. 13 | 31807,94 |
Березовый, д. 29, кв. 14 | 27702,06 |
Березовый, д. 30, кв. 1 | 34162,32 |
Березовый, д. 30, тех.пом. 1.2 | 115196,99 |
Березовый, д. 30, тех.пом. 1.1 | 120604,03 |
Березовый, д. 30, кв. 2 | 21966,38 |
Березовый, д. 30, тех.пом. 4 | 15868 |
Березовый, д. 30, кв. 5 | 14413,6 |
Березовый, д. 30, кв. 6 | 35899,14 |
Березовый, д. 30, кв. 8 | 11023,63 |
Березовый, д. 30, кв. 11 | 12828,74 |
Березовый, д. 31, тех.пом. 1 | 17937,26 |
Березовый, д. 31, кв. 8 | 25504,68 |
Березовый, д. 31, кв. 17 | 21242,15 |
Березовый, д. 32, тех.пом. 1 | 276870,26 |
Березовый, д. 32, кв. 12 | 16266,26 |
Березовый, д. 32, кв. 19 | 16899,35 |
Березовый, д. 33, тех.пом. 1 | 213723,4 |
Березовый, д. 33, кв. 3 | 245626,52 |
Березовый, д. 33, тех.пом. 4.2 | 51580,47 |
Березовый, д. 33, кв. 8 | 22508,08 |
Березовый, д. 33, кв. 15 | 17539,38 |
Березовый, д. 34, тех.пом. 3.2 | 25439,68 |
Березовый, д. 34, тех.пом. 3.1 | 187896,82 |
Березовый, д. 34, тех.пом. 4 | 16852,22 |
Березовый, д. 34, кв. 5 | 38725,28 |
Березовый, д. 34, кв. 6 | 75410,84 |
Березовый, д. 34, тех.пом. 6 | 156615,91 |
Березовый, д. 34, кв. 7 | 11692,3 |
Березовый, д. 34, кв. 9 | 406656,55 |
Березовый, д. 34, кв. 10 | 15059,48 |
Березовый, д. 34, кв. 14 | 13315,05 |
Березовый, д. 34, кв. 19 | 11118,28 |
Березовый, д. 34, кв. 24 | 25806,64 |
Березовый, д. 35, тех.пом. 1 | 12928,42 |
Березовый, д. 35, тех.пом. 4.5.1 | 66629,59 |
Березовый, д. 35, тех.пом. 6.1 | 187170,97 |
Березовый, д. 35, кв. 8 | 16013,54 |
Березовый, д. 35, кв. 21 | 11527,59 |
Березовый, д. 36, тех.пом. 1 | 16828,16 |
Березовый, д. 36, кв. 2 | 16767,02 |
Березовый, д. 36, тех.пом. 3.3а | 289600,93 |
Березовый, д. 36, тех.пом. 4.4а | 176361,25 |
Березовый, д. 36, кв. 9 | 16998,38 |
Березовый, д. 36, кв. 10 | 259237,91 |
Березовый, д. 36, кв. 19 | 12257,26 |
Березовый, д. 37, тех.пом. 1Ц | 32485,94 |
Березовый, д. 37, тех.пом. 1.5 | 10359,24 |
Березовый, д. 37, кв. 4 | 15352,9 |
Березовый, д. 37, кв. 7 | 18252,38 |
Березовый, д. 37, кв. 10 | 15973,7 |
Березовый, д. 37, кв. 19 | 20310,8 |
Березовый, д. 37, кв. 20 | 78568,09 |
Березовый, д. 37, кв. 22 | 13204,98 |
Березовый, д. 37, кв. 23 | 14459,91 |
Березовый, д. 38, тех.пом. 1 | 141227,75 |
Березовый, д. 38, тех.пом. 2 | 36655,75 |
Березовый, д. 38, кв. 3 | 42028,67 |
Березовый, д. 38, кв. 20 | 11025,14 |
Березовый, д. 38, кв. 21 | 18331,29 |
Березовый, д. 39, кв. 1 | 76593,32 |
Березовый, д. 39, тех.пом. 2.4 | 86219,48 |
Березовый, д. 39, кв. 2 | 13954,01 |
Березовый, д. 39, кв. 5 | 17034,08 |
Березовый, д. 39, тех.пом. 6 | 24825,74 |
Березовый, д. 39, кв. 23 | 75656,59 |
Березовый, д. 39, кв. 24 | 10564,98 |
Березовый, д. 40, тех.пом. 1 | 20326,05 |
Березовый, д. 40, кв. 2 | 11380,67 |
Березовый, д. 40, кв. 4 | 11797,63 |
Березовый, д. 40, кв. 19 | 117179,45 |
Березовый, д.. 41, тех.пом.. 3.4 | 246587,06 |
Березовый, д.. 41, тех.пом.. 4.5 | 156021,73 |
Березовый, д.. 41, тех.пом.. 6.8 | 81612,4 |
Березовый, д. 41, кв. 10 | 12904,23 |
Березовый, д. 49, . 5 | 138234,07 |
Березовый, д. 49, кв. 12 | 12630,84 |
Березовый, д. 50, кв. 1 | 25685,41 |
Березовый, д. 50, кв. 4 | 15472,19 |
Березовый, д. 51, кв. 18 | 12079,42 |
Березовый, д. 52, кв. 12 | 11338,5 |
Березовый, д. 52, кв. 23 | 12116,84 |
Березовый, д. 53, кв. 16 | 112256,1 |
Березовый, д. 53, кв. 18 | 45211,64 |
Березовый, д. 54, кв. 20 | 11197,74 |
Березовый, д. 55, тех.пом.. 1.1 | 21831,85 |
Березовый, д. 55, кв. 1 | 29094,73 |
Березовый, д. 55, кв. 5 | 10979,52 |
Березовый, д. 55, кв. 12 | 22565,09 |
Березовый, д.. 56, тех.пом.. 1Ц | 210722,96 |
Березовый, д. 56, кв. 3 | 10957,21 |
Березовый, д. 56, кв. 13 | 11256,57 |
Березовый, д. 57, кв. 20 | 20723,96 |
Березовый, д. 58, кв. 11 | 18484,24 |
Березовый, д. 59, кв. 2 | 297133,86 |
Березовый, д. 59, кв. 12 | 11345,94 |
Березовый, д. 59, кв. 24 | 52858,19 |
Березовый, д.. 60, тех.пом.. 3.2 | 11963,71 |
Березовый, д.. 62, тех.пом.. 1 | 206184,21 |
Березовый, д. 62, кв. 2 | 18069,52 |
Березовый, д. 62, кв. 3 | 416314,83 |
Березовый, д. 62, кв. 10 | 86028,35 |
Березовый, д. 62, кв. 12 | 44459,21 |
Березовый, д. 62, кв. 15 | 13301,66 |
Березовый, д.. 64, тех.пом.. 1 | 201187,2 |
Березовый, д. 64, кв. 1 | 30306,67 |
Березовый, д. 64, кв. 2 | 42232,39 |
Березовый, д. 64, кв. 7 | 462099,81 |
Березовый, д. 64, кв. 8 | 13265,09 |
Березовый, д. 64, кв. 14 | 39297,98 |
Березовый, д.. 65, тех.пом.. 5.2 | 16217,31 |
Березовый, д.. 65, тех.пом.. 5.1 | 169483,4 |
Березовый, д.. 65, тех.пом.. 6.2 | 19815,94 |
Березовый, д. 65, . 14 | 14570,77 |
Березовый, д.. 66, тех.пом.. 1 | 587387,96 |
Березовый, д.. 66, тех.пом.. 2 | 184837,43 |
Березовый, д. 66, кв. 2 | 30533,37 |
Березовый, д. 66, кв. 3 | 10183,2 |
Березовый, д.. 66, кв. 9/1 | 62617,12 |
Березовый, д.. 66, кв. 17/1 | 13545,64 |
Березовый, д. 66, кв. 19 | 55184,97 |
Березовый, д. 67, кв. 13 | 12274,65 |
Березовый, д. 67, кв. 19 | 11518,98 |
Березовый, д. 67, кв. 21 | 30702,23 |
Березовый, д. 67, кв. 23 | 24393,56 |
Березовый, д. 67, кв. 24 | 16471,05 |
Березовый, д.. 68, тех.пом.. 1.1 | 115205,8 |
Березовый, д.. 68, тех.пом.. 1.2 | 302107,32 |
Березовый, д.. 68, тех.пом.. 2.1 | 31137,6 |
Березовый, д. 68, кв. 6 | 15164,85 |
Березовый, д. 68, кв. 8 | 15196,16 |
Березовый, д. 68, кв. 13 | 13824,17 |
Березовый, д. 68, кв. 14 | 41954,39 |
Березовый, д. 68, кв. 16 | 18268,46 |
Березовый, д. 68, кв. 18 | 25977,27 |
Березовый, д.. 69, тех.пом.. 1А | 180271,61 |
Березовый, д. 69, кв. 4 | 13067,23 |
Березовый, д. 69, кв. 8 | 10580,46 |
Березовый, д. 69, кв. 10 | 11668,71 |
Березовый, д. 69, кв. 13 | 20830,56 |
Березовый, д. 70, кв. 13 | 39582,73 |
Березовый, д. 71, кв. 2 | 307135,69 |
Березовый, д. 71, кв. 8 | 12502,37 |
Березовый, д. 71, кв. 12 | 22507,31 |
Березовый, д. 71, кв. 14 | 57084,93 |
Березовый, д. 72, кв. 3 | 27164,06 |
Березовый, д. 72, кв. 6 | 10785,13 |
Березовый, д. 72, кв. 19 | 18164,91 |
Березовый, д. 73, кв. 2 | 13999,73 |
Березовый, д. 73, кв. 3 | 13253,94 |
Березовый, д.. 74, тех.пом.. 1Ц | 253965,49 |
Березовый, д.. 74, тех.пом.. 2Ц | 15204,58 |
Березовый, д. 74, кв. 24 | 13937,69 |
Березовый, д.. 75, тех.пом.. 2Ц | 658883,71 |
Березовый, . 75, кв. 10 | 13633,29 |
Березовый, д.. 75, кв. 12 | 404326,04 |
Березовый, . 75, кв. 12 | 164440,32 |
Березовый, . 75, кв. 22 | 12542,01 |
Березовый, д.. 76, тех.пом.. 1Ц | 614196,42 |
Березовый, . 76, кв. 4 | 13579,38 |
Березовый, . 76, кв. 6 | 13568,26 |
Березовый, . 76, кв. 16 | 10455,56 |
Березовый, . 76, кв. 19 | 22014,06 |
Березовый, . 76, кв. 20 | 10286,37 |
Березовый, д.. 77, тех.пом.. 1 | 289146,99 |
Березовый, . 77, кв. 6 | 45853,62 |
Березовый, . 77, кв. 8 | 132985,12 |
Березовый, . 77, кв. 11 | 134379,54 |
Березовый, . 77, кв. 16 | 15171,42 |
Березовый, д.. 78, тех.пом.. 1 | 61910,17 |
Березовый, . 78, кв. 10 | 10298,06 |
Березовый, . 78, кв. 12 | 17088,31 |
Березовый, . 78, кв. 16 | 231549,22 |
Березовый, . 78, кв. 18 | 24974,79 |
Березовый, . 79, кв. 4 | 44721,69 |
Березовый, . 79, кв. 12 | 20243,28 |
Березовый, д.. 80, пом.. 3НП | 45164,3 |
Березовый, . 80, кв. 12 | 13786,92 |
Березовый, . 80, кв. 15 | 13664,14 |
Березовый, д.. 81, пом.. 1 | 28520,08 |
Березовый, . 81, кв. 6 | 11042 |
Березовый, . 81, кв. 9 | 10075,36 |
Березовый, . 81, . 18 | 51605,39 |
Березовый, д.. 82, тех.пом.. 1Ц | 407515,56 |
Березовый, д.. 82, тех.пом.. 3Ц | 400770,99 |
Березовый, . 82, кв. 5 | 20713,94 |
Березовый, . 82, кв. 9 | 11598,35 |
Березовый, . 82, кв. 13 | 109446,6 |
Березовый, . 82, кв. 22 | 10503,96 |
Березовый, . 83, кв. 3 | 11953,53 |
Березовый, . 83, кв. 4 | 319847,79 |
Березовый, . 84, кв. 3 | 13965,81 |
Березовый, . 84, . 9 | 42771,52 |
Березовый, . 85, кв. 1 | 143602,29 |
Березовый, . 85, кв. 18 | 28512,38 |
Березовый, . 86, . 8 | 10524,43 |
Березовый, . 86, кв. 10 | 115123,28 |
Березовый, . 87, кв. 3 | 10079 |
Березовый, . 87, . 15 | 18248,61 |
Березовый, . 88, кв. 4 | 10433,7 |
Березовый, . 88, кв. 6 | 21422,68 |
Березовый, . 88, кв. 24 | 34904,96 |
Березовый, . 88, кв. 31 | 38353,68 |
Березовый, д.. 89, тех.пом.. 1 | 3461755,88 |
Березовый, . 89, кв. 2 | 15774,37 |
Березовый, . 89, кв. 15 | 471740,4 |
Березовый, . 89, кв. 23 | 13864,26 |
Березовый, . 90, . 5 | 11344,65 |
Березовый, . 90, кв. 8 | 12247,87 |
Березовый, . 90, кв. 11 | 75444,06 |
Березовый, . 90, кв. 17 | 20833,13 |
Березовый, . 91, кв. 5 | 141184,55 |
Березовый, . 91, кв. 13 | 18978,58 |
Березовый, . 91, кв. 21 | 12889,76 |
Березовый, . 91, кв. 23 | 11168,03 |
Березовый, . 92, кв. 1 | 17097,01 |
Березовый, д.. 92, тех.пом.. 1 | 141230,08 |
Березовый, д.. 92, тех.пом.. 3 | 513843,1 |
Березовый, . 92, кв. 3 | 11544,47 |
Березовый, д.. 92, тех.пом.. 4 | 526949,19 |
Березовый, д.. 92, тех.пом.. 5 | 206138,48 |
Березовый, д.. 92, тех.пом.. 6 | 578067,6 |
Березовый, . 92, кв. 10 | 33043,71 |
Березовый, . 92, кв. 13 | 26821,07 |
Березовый, . 92, кв. 14 | 15397,3 |
Березовый, . 92, кв. 19 | 39969,15 |
Березовый, . 93, кв. 8 | 12127,81 |
Березовый, . 93, кв. 20 | 11504,45 |
Березовый, д.. 94, тех.пом.. 4 | 26487,02 |
Березовый, . 94, кв. 5 | 60464,8 |
Березовый, . 94, кв. 26 | 27122,58 |
Березовый, . 94, кв. 28 | 27085,9 |
Березовый, . 95, кв. 1 | 24950,33 |
Березовый, д.. 95, тех.пом.. 3.1 (а) | 36896,39 |
Березовый, . 95, кв. 3 | 10347,78 |
Березовый, д.. 95, тех.пом.. 3.1 | 159777,4 |
Березовый, . 95, кв. 5 | 205902,89 |
Березовый, д.. 95, тех.пом.. 5 | 87295,54 |
Березовый, . 95, кв. 9 | 11334,24 |
Березовый, . 95, кв. 17 | 30874,83 |
Березовый, . 95, кв. 28 | 10542,16 |
Березовый, . 95, кв. 29 | 11443,69 |
Березовый, д.. 96, тех.пом.. 1 | 16693,41 |
Березовый, д.. 96, тех.пом.. 4 | 803748,88 |
Березовый, д.. 96, тех.пом.. 6Ц | 31965 |
Березовый, . 96, кв. 16 | 47247,57 |
Березовый, . 96, кв. 18 | 295264,9 |
Березовый, . 96, кв. 24 | 220291,87 |
Березовый, . 96, кв. 26 | 118000,04 |
Березовый, . 96, кв. 29 | 447407,59 |
Березовый, . 97, кв. 16 | 17574,4 |
Березовый, . 97, кв. 27 | 20281,74 |
Березовый, . 97, кв. 30 | 11930,77 |
Березовый, . 98, кв. 10 | 26914,44 |
Березовый, . 98, кв. 13 | 42673,76 |
Березовый, . 98, кв. 20 | 12361,09 |
Березовый, . 98, кв. 27 | 19888,66 |
Березовый, . 98, кв. 28 | 22892,64 |
Березовый, . 98, кв. 29 | 19626,18 |
Березовый, . 99, кв. 11 | 12067,4 |
Березовый, . 99, кв. 16 | 21623,57 |
Березовый, . 99, кв. 20 | 15246,47 |
Березовый, . 100, кв. 9 | 21549,56 |
Березовый, . 100, кв. 27 | 12740,07 |
Березовый, . 100, кв. 30 | 57805,58 |
Березовый, . 101, кв. 1 | 11943,43 |
Березовый, . 101, кв. 12 | 23763,6 |
Березовый, . 101, кв. 15 | 13473,57 |
Березовый, . 101, кв. 18 | 14291,37 |
Березовый, . 101, кв. 24 | 25917,05 |
Березовый, . 101, кв. 28 | 21099,67 |
Березовый, . 102, кв. 15 | 28013,01 |
Березовый, . 102, кв. 25 | 34960,08 |
Березовый, . 102, кв. 28 | 29324,84 |
Березовый, . 103, кв. 4 | 10994,82 |
Березовый, . 103, кв. 15 | 10000,61 |
Березовый, . 104, кв. 15 | 11643,42 |
Березовый, . 105, кв. 2 | 16973,37 |
Березовый, . 106, кв. 1 | 16270,37 |
Березовый, . 106, кв. 13 | 19266,27 |
Березовый, . 106, кв. 18 | 23853,39 |
Березовый, . 106, кв. 19 | 37564,81 |
Березовый, . 106, кв. 22 | 26625,37 |
Березовый, . 107, кв. 7 | 11427,24 |
Березовый, . 107, кв. 15 | 25147,52 |
Березовый, . 107, кв. 18 | 237535,55 |
Березовый, . 108, кв. 4 | 15574,78 |
Березовый, . 108, кв. 18 | 14380,46 |
Березовый, д.. 109, тех.пом.. 1Ц | 251587,31 |
Березовый, . 109, кв. 5 | 15249,25 |
Березовый, . 109, кв. 9 | 24878,73 |
Березовый, . 109, кв. 10 | 17420 |
Березовый, . 109, кв. 11 | 34523,82 |
Березовый, . 110, кв. 8 | 20448,12 |
Березовый, . 110, кв. 22 | 10170,97 |
Березовый, . 111, кв. 16 | 13215,01 |
Березовый, д.. 112, тех.пом.. 3 | 64275,99 |
Березовый, д.. 112, тех.пом.. 4 | 33450,5 |
Березовый, . 112, кв. 9 | 25960,24 |
Березовый, . 112, кв. 12 | 13307,15 |
Березовый, . 112, кв. 29 | 13194,4 |
Березовый, д.. 113, тех.пом.. 1Ц | 16583,15 |
Березовый, . 113, кв. 20 | 20389,69 |
Березовый, . 113, кв. 25 | 129868,17 |
Березовый, . 113, кв. 26 | 16684,74 |
Березовый, . 113, кв. 29 | 59139,03 |
Березовый, . 113а, кв. 7 | 17254,71 |
Березовый, . 113а, кв. 10 | 20487,88 |
Березовый, . 113а, кв. 16 | 293685,92 |
Березовый, . 113а, кв. 17 | 18731,43 |
Березовый, . 113/а, кв. 21 | 32510,32 |
Березовый, . 113а, кв. 23 | 10331,52 |
Березовый, . 113а, кв. 33 | 51573,55 |
Березовый, . 113б, кв. 2 | 13332,03 |
Березовый, . 113б, кв. 5 | 365247,97 |
Березовый, . 113б, кв. 6 | 319757,28 |
Березовый, . 113б, кв. 7 | 10646,09 |
Березовый, . 113б, кв. 15 | 10799,25 |
Березовый, д.. 114, тех.пом.. 1Ц | 35202,16 |
Березовый, д.. 114, тех.пом.. 2Ц | 15935,02 |
Березовый, . 114а, кв. 10 | 12459,11 |
Березовый, . 114а, кв. 14 | 36909,85 |
Березовый, . 114а, кв. 16 | 12405,67 |
Березовый, . 114б, кв. 1 | 28396,98 |
Березовый, . 114б, кв. 11 | 15473,46 |
Березовый, . 114б, кв. 12 | 14406,49 |
Березовый, . 114б, кв. 15 | 11843,6 |
Березовый, д.. 115, тех.пом.. 1Ц | 10221,75 |
Березовый, . 115, кв. 5 | 12489,41 |
Березовый, . 115, кв. 21 | 14254,1 |
Березовый, . 115а, кв. 10 | 18069,29 |
Березовый, . 115а, кв. 14 | 116090,92 |
Березовый, . 115а, кв. 18 | 15945,08 |
Березовый, . 115а, кв. 25 | 24941,65 |
Березовый, . 115а, кв. 27 | 39508,88 |
Березовый, . 115а, кв. 30 | 16199,79 |
Березовый, . 115б, кв. 2 | 22445,53 |
Березовый, . 115б, кв. 5 | 60659,2 |
Березовый, . 115б, кв. 12 | 57914,95 |
Березовый, . 115б, кв. 24 | 10696,04 |
Березовый, . 115/б, кв. 31 | 32950,61 |
Березовый, . 116а, кв. 16 | 12081,37 |
Березовый, . 116а, кв. 26 | 13668,75 |
Березовый, . 116б, кв. 1 | 15336,87 |
Березовый, . 117, кв. 3 | 28915,55 |
Березовый, . 117, кв. 4 | 13004,71 |
Березовый, . 117, кв. 8 | 13475,75 |
Березовый, . 117а, кв. 3 | 20279,06 |
Березовый, . 117а, кв. 12 | 22563,39 |
Березовый, . 117а, кв. 14 | 11773,51 |
Березовый, . 117а, кв. 20 | 20520,8 |
Березовый, . 117а, кв. 29 | 15641,62 |
Березовый, д.. 118, тех.пом.. 1 | 10744,77 |
Березовый, . 118, кв. 2 | 14903,08 |
Березовый, д.. 118, тех.пом.. 3 | 10267,6 |
Березовый, д.. 118, тех.пом.. 4 | 52841,39 |
Березовый, . 118, кв. 10 | 24039,18 |
Березовый, . 118, кв. 11 | 17723,67 |
Березовый, . 118, кв. 13 | 17655,38 |
Березовый, . 118, кв. 17 | 10615,16 |
Березовый, . 118, кв. 24 | 23711,64 |
Березовый, . 118, кв. 28 | 11251,95 |
Березовый, . 118, кв. 30 | 10295,63 |
Березовый, д.. 119, тех.пом.. 1 | 62640,19 |
Березовый, д.. 119, тех.пом.. 2 | 26629,33 |
Березовый, . 119, кв. 5 | 61180,22 |
Березовый, . 119, кв. 11 | 16442,87 |
Березовый, . 119, кв. 14 | 12842,87 |
Березовый, . 119, кв. 18 | 269279,35 |
Березовый, . 119, кв. 20 | 11861,28 |
Березовый, . 119, кв. 24 | 101331,02 |
Березовый, . 119, кв. 27 | 12676,07 |
Березовый, . 121, кв. 2 | 37737,73 |
Березовый, . 121, кв. 3 | 25246,9 |
Березовый, . 121, кв. 8 | 10887,45 |
Березовый, . 121, кв. 16 | 308434,29 |
Березовый, д.. 122, тех.пом.. 1Ц | 16133,82 |
Березовый, . 122, кв. 19 | 10438,81 |
Березовый, . 122, кв. 21 | 18769,7 |
Березовый, . 122, кв. 36 | 10580,9 |
Березовый, . 122, кв. 37 | 12148,52 |
Березовый, . 122, кв. 45 | 23088,18 |
Березовый, . 122, кв. 48 | 215679,81 |
Березовый, . 122, кв. 50 | 23825,01 |
Березовый, . 122, кв. 56 | 11329,88 |
Березовый, . 122, кв. 59 | 10213,68 |
Березовый, . 123, кв. 2 | 13754,31 |
Березовый, . 123, кв. 5 | 588799,63 |
Березовый, . 123, кв. 14 | 91250,07 |
Березовый, . 123, кв. 29 | 104104,69 |
Березовый, . 123, кв. 31 | 268575,69 |
Березовый, . 123, кв. 42 | 145041,88 |
Березовый, д.. 124, тех.пом.. 1Ц | 251755,35 |
Березовый, . 124, кв. 1 | 30346,73 |
Березовый, д.. 124, тех.пом.. 2Ц | 12655,63 |
Березовый, д.. 124, тех.пом.. 4 | 13964,09 |
Березовый, . 124, кв. 5 | 24800,12 |
Березовый, . 124, кв. 9 | 47613,46 |
Березовый, . 124, кв. 12 | 11430,93 |
Березовый, . 124, кв. 16 | 350018,65 |
Березовый, . 124, кв. 17 | 336186,54 |
Березовый, . 124, кв. 25 | 10510,35 |
Березовый, . 124, кв. 28 | 500056,76 |
Березовый, . 124, кв. 30 | 11033,56 |
Березовый, . 124, кв. 34 | 13561,22 |
Березовый, . 124, кв. 47 | 18826,44 |
Березовый, . 124, кв. 60 | 21082,08 |
Березовый, д.. 125, тех.пом.. 5Ц | 351515,91 |
Березовый, . 125, кв. 7 | 69550,43 |
Березовый, . 125, кв. 14 | 19771,12 |
Березовый, . 125, кв. 20 | 12067,88 |
Березовый, . 125, кв. 34 | 596294,66 |
Березовый, . 125, кв. 41 | 17429,1 |
Березовый, . 125, кв. 50 | 21376,41 |
Березовый, . 125, кв. 51 | 16586,9 |
Березовый, . 125, кв. 54 | 14209,88 |
Березовый, . 125, кв. 55 | 16705,79 |
Березовый, д.. 126, тех.пом.. 2 | 11424,94 |
Березовый, д.. 126, тех.пом.. 3 | 757088,26 |
Березовый, д.. 126, тех.пом.. 4 | 205796,53 |
Березовый, . 126, кв. 5 | 19166,75 |
Березовый, . 126, кв. 13 | 273864,3 |
Березовый, . 126, кв. 19 | 20333,08 |
Березовый, . 126, кв. 25 | 19573,07 |
Березовый, . 126, кв. 30 | 23911,01 |
Березовый, . 126, кв. 45 | 10202,7 |
Березовый, . 126, кв. 46 | 13388,29 |
Березовый, . 127, кв. 4 | 20890,91 |
Березовый, д.. 127, тех.пом.. 4 | 24025,71 |
Березовый, . 127, кв. 10 | 105280,33 |
Березовый, . 127, кв. 12 | 15652,88 |
Березовый, . 127, кв. 17 | 19099,32 |
Березовый, . 127, кв. 24 | 43631,21 |
