| Березовый, . 1, кв. 8 | 18847,91 | |
| Березовый, 1-11 | 10831,8 | |
| Березовый, 1-14 | 96520,82 | |
| Березовый, 1-17 | 35395,26 | |
| Березовый, д.. 2, тех.пом.. 1.1 | 242882,1 | |
| Березовый, 2-9 | 23913,52 | |
| Березовый, 2-17 | 12069,62 | |
| Березовый, 3-8 | 13620,49 | |
| Березовый, 3-15 | 14483,94 | |
| Березовый, 3-18 | 17424,68 | |
| Березовый, 4-2 | 27150,82 | |
| Березовый, 4-3 | 12130,66 | |
| Березовый, 4-4 | 11814,97 | |
| Березовый, 4-10 | 12615,14 | |
| Березовый, 4-18 | 14222,73 | |
| Березовый, 4-19 | 13463,57 | |
| Березовый, 7-4 | 29416,48 | |
| Березовый, 7-6 | 10099,69 | |
| Березовый, 7-18 | 17590,02 | |
| Березовый, 7-20 | 15173,9 | |
| Березовый, 8-1 | 10346,64 | |
| Березовый, 8-4 | 24036,88 | |
| Березовый, 8-6 | 11519,44 | |
| Березовый, 8-8 | 11628,74 | |
| Березовый, 8-9 | 13801,85 | |
| Березовый, 8-16 | 34120,74 | |
| Березовый, 8-19 | 10938,61 | |
| Березовый, 8-20 | 11732,29 | |
| Березовый, 9-12 | 13449,88 | |
| Березовый, 9-20 | 48073,6 | |
| Березовый, 9-22 | 15313,66 | |
| Березовый, д.. 10, пом.. 0/1 | 47108,51 | |
| Березовый, д.. 10, пом.. 1Ц | 10564,2 | |
| Березовый, 10-4 | 35643,48 | |
| Березовый, 10-21 | 12931,02 | |
| Березовый, . 11, кв. 1-2 | 70640,01 | |
| Березовый, 11-9 | 19557,44 | |
| Березовый, 11-17 | 395569,01 | |
| Березовый, 13-16 | 14895,61 | |
| Березовый, 14-5 | 10171,36 | |
| Березовый, 14-20 | 19533,09 | |
| Березовый, 16-15 | 16104,25 | |
| Березовый, 17-2 | 23870,14 | |
| Березовый, 17-5 | 10790,52 | |
| Березовый, 17-15 | 10251,6 | |
| Березовый, 18-4 | 32608,69 | |
| Березовый, 18-20 | 10012,22 | |
| Березовый, 19-9 | 134141,97 | |
| Березовый, 20-1 | 38351,11 | |
| Березовый, 20-2 | 16098,92 | |
| Березовый, 20-5 | 35710,06 | |
| Березовый, 20-9 | 10265,87 | |
| Березовый, 20-16 | 16764,65 | |
| Березовый, 20-20 | 16450,84 | |
| Березовый, . 21, . 3 | 16488,3 | |
| Березовый, д.. 21, тех.пом.. 4 | 163870,39 | |
| Березовый, д.. 21, тех.пом.. 5 | 12630,36 | |
| Березовый, . 21, . 9 | 33034,36 | |
| Березовый, . 21, . 10 | 295293,8 | |
| Березовый, . 21, . 11 | 18823,09 | |
| Березовый, . 21, . 17 | 31100,47 | |
| Березовый, . 21, . 21 | 44784,08 | |
| Березовый, . 21, . 22 | 10530,82 | |
| Березовый, . 21, . 23 | 11513,74 | |
| Березовый, . 22, . 5 | 21361,68 | |
| Березовый, . 22, . 6 | 24398,12 | |
| Березовый, д.. 22, тех.пом.. 6.1 | 145494,58 | |
| Березовый, д.. 22, тех.пом.. 6.2 | 146640,61 | |
| Березовый, . 22, . 16 | 27836,34 | |
| Березовый, . 22, . 19 | 32116,36 | |
| Березовый, . 23, кв. 4 | 19125,07 | |
| Березовый, д.. 23, тех.пом.. 6 | 17196,61 | |
| Березовый, . 23, . 6 | 117714,95 | |
| Березовый, . 23, . 7 | 14782,03 | |
| Березовый, . 23, кв. 8 | 48959,9 | |
| Березовый, . 23, кв. 12 | 11719,3 | |
| Березовый, . 23, кв. 13 | 36251,19 | |
| Березовый, . 23, . 16 | 10337,07 | |
| Березовый, . 23, . 21 | 23923,87 | |
| Березовый, . 23, кв. 22 | 35733,42 | |
| Березовый, д.. 24, тех.пом.. 1.1 | 68854,97 | |
| Березовый, . 24, . 7 | 30668,11 | |
| Березовый, . 24, . 10 | 12633,22 | |
| Березовый, . 24, . 11 | 76303,72 | |
| Березовый, д.. 25, тех.пом.. 1 | 92102,34 | |
| Березовый, . 26, . 21 | 12712,64 | |
| Березовый, д.. 28, тех.пом.. 1Ц | 12365,34 | |
| Березовый, . 28, . 6 | 17227,56 | |
| Березовый, . 28, . 7 | 10916,6 | |
| Березовый, . 28, . 10 | 89480,63 | |
| Березовый, . 28, . 11 | 37803,42 | |
| Березовый, д.. 29, тех.пом.. 1Ц | 65209,31 | |
| Березовый, . 29, . 1 | 164660,09 | |
| Березовый, . 29, . 2 | 55296,49 | |
| Березовый, д.. 29, тех.пом.. 2Ц | 25706,21 | |
| Березовый, . 29, . 3 | 73790,05 | |
| Березовый, . 29, . 4 | 20934,43 | |
| Березовый, . 29, . 5 | 10165,23 | |
| Березовый, . 29, . 6 | 56795,49 | |
| Березовый, . 29, . 10 | 190565,41 | |
| Березовый, . 29, кв. 12 | 15414,9 | |
| Березовый, . 29, кв. 13 | 31807,94 | |
| Березовый, д.. 30, тех.пом.. 1.2 | 174605,45 | |
| Березовый, . 30, . 1 | 57027,6 | |
| Березовый, д.. 30, тех.пом.. 1.1 | 196298 | |
| Березовый, . 30, . 2 | 26924,93 | |
| Березовый, . 30, кв. 5 | 25702,37 | |
| Березовый, . 30, . 6 | 21170,54 | |
| Березовый, . 30, . 7 | 10039,32 | |
| Березовый, . 30, . 11 | 20100,93 | |
| Березовый, д.. 31, тех.пом.. 1 | 130899,13 | |
| Березовый, . 31, . 8 | 25504,68 | |
| Березовый, . 31, . 17 | 48436,02 | |
| Березовый, . 32, кв. 12 | 15165,32 | |
| Березовый, . 32, . 20 | 17587,54 | |
| Березовый, д.. 33, тех.пом.. 1 | 106861,7 | |
| Березовый, . 33, . 3 | 245626,52 | |
| Березовый, д.. 33, тех.пом.. 4.2 | 51580,47 | |
| Березовый, . 33, . 8 | 53174,54 | |
| Березовый, д.. 34, тех.пом.. 3.1 | 272493,3 | |
| Березовый, д.. 34, тех.пом.. 3.2 | 18650,98 | |
| Березовый, д.. 34, тех.пом.. 4 | 17085,46 | |
| Березовый, . 34, . 5 | 50744,86 | |
| Березовый, д.. 34, тех.пом.. 6 | 158582,51 | |
| Березовый, . 34, . 6 | 30259,63 | |
| Березовый, . 34, . 7 | 11692,3 | |
| Березовый, . 34, . 9 | 560380,64 | |
| Березовый, . 34, . 10 | 15059,48 | |
| Березовый, . 34, . 14 | 23856,59 | |
| Березовый, . 34, . 22 | 14953,8 | |
| Березовый, . 34, . 24 | 18770,43 | |
| Березовый, д.. 35, тех.пом.. 4.5.1 | 26808,85 | |
| Березовый, д.. 35, тех.пом.. 6.1 | 176731,15 | |
| Березовый, . 35, кв. 8 | 12468,17 | |
| Березовый, . 35, кв. 21 | 14056,41 | |
| Березовый, . 36, кв. 2 | 16767,02 | |
| Березовый, д.. 36, тех.пом.. 3.3а | 176183,56 | |
| Березовый, д.. 36, тех.пом.. 4.4а | 176361,25 | |
| Березовый, . 36, кв. 19 | 12257,26 | |
| Березовый, . 36, кв. 21 | 12154,37 | |
| Березовый, д.. 37, тех.пом.. 1Ц | 21434,03 | |
| Березовый, . 37, кв. 4 | 24510,16 | |
| Березовый, . 37, кв. 7 | 61538,69 | |
| Березовый, . 37, кв. 10 | 15973,7 | |
| Березовый, . 37, кв. 11 | 18650,79 | |
| Березовый, . 37, кв. 13 | 23640,87 | |
| Березовый, . 37, кв. 19 | 13992,79 | |
| Березовый, . 37, кв. 20 | 13159,75 | |
| Березовый, . 37, кв. 22 | 12528,73 | |
| Березовый, . 37, кв. 23 | 17063,27 | |
| Березовый, д.. 38, тех.пом.. 2 | 36655,75 | |
| Березовый, . 38, кв. 3 | 49704,87 | |
| Березовый, д.. 38, тех.пом.. 4 | 73592,06 | |
| Березовый, . 38, кв. 11 | 27547,27 | |
| Березовый, . 38, кв. 19 | 13485,86 | |
| Березовый, . 38, кв. 21 | 23257,02 | |
| Березовый, . 39, кв. 5 | 12671,21 | |
| Березовый, д.. 39, тех.пом.. 6 | 16928,62 | |
| Березовый, . 39, кв. 11 | 23078,13 | |
| Березовый, . 39, кв. 21 | 10837,82 | |
| Березовый, . 39, кв. 23 | 45766,61 | |
| Березовый, . 39, кв. 24 | 10564,98 | |
| Березовый, . 40, кв. 4 | 14236,73 | |
| Березовый, . 40, кв. 22 | 19903,83 | |
| Березовый, д.. 41, тех.пом.. 6.8 | 29837,22 | |
| Березовый, . 49, . 3 | 13676,55 | |
| Березовый, . 49, . 5 | 138234,07 | |
| Березовый, . 49, . 16 | 10686,85 | |
| Березовый, . 49, кв. 17 | 20872,32 | |
| Березовый, . 49, кв. 18 | 52775,82 | |
| Березовый, . 49, . 19 | 52327,67 | |
| Березовый, . 50, . 1 | 40772 | |
| Березовый, . 50, . 13 | 23199,55 | |
| Березовый, . 50, . 23 | 10543,63 | |
| Березовый, . 50, . 24 | 12139,61 | |
| Березовый, . 51, . 3 | 18247,49 | |
| Березовый, . 51, . 18 | 13510,05 | |
| Березовый, . 52, . 23 | 19202,39 | |
| Березовый, . 53, . 16 | 111792,1 | |
| Березовый, . 55, . 1 | 62366,55 | |
| Березовый, д.. 55, тех.пом.. 1.1 | 72674,97 | |
| Березовый, д.. 55, тех.пом.. 1 | 55589,3 | |
| Березовый, . 55, . 2 | 43888,87 | |
| Березовый, . 55, . 13 | 22456,27 | |
| Березовый, . 55, . 17 | 26474,35 | |
| Березовый, д.. 56, тех.пом.. 1Ц | 426291,72 | |
| Березовый, . 56, . 11 | 23578,45 | |
| Березовый, . 56, . 13 | 35378,86 | |
| Березовый, . 57, . 21 | 17469,67 | |
| Березовый, . 58, . 11 | 12290,96 | |
| Березовый, . 59, . 1 | 10119,79 | |
| Березовый, . 59, . 2 | 297133,86 | |
| Березовый, . 59, . 7 | 11883,39 | |
| Березовый, . 59, . 8 | 12970,75 | |
| Березовый, д.. 60, тех.пом.. 3.2 | 12452,39 | |
| Березовый, . 60, . 20 | 13061,92 | |
| Березовый, . 61, . 4 | 10856,71 | |
| Березовый, . 61, . 6 | 12551,29 | |
| Березовый, д.. 62, тех.пом.. 1 | 29036,98 | |
| Березовый, . 62, кв. 2 | 15564,39 | |
| Березовый, . 62, кв. 3 | 603289,25 | |
| Березовый, . 62, кв. 10 | 244747,5 | |
| Березовый, . 62, кв. 15 | 11431,88 | |
| Березовый, д.. 64, тех.пом.. 1 | 208139,06 | |
| Березовый, . 64, . 1 | 11753,41 | |
| Березовый, д.. 64, тех.пом.. 3.1 | 67525,84 | |
| Березовый, . 64, . 7 | 690019,04 | |
| Березовый, . 64, кв. 8 | 13265,09 | |
| Березовый, . 64, . 14 | 39297,98 | |
| Березовый, . 64, . 17 | 27434,04 | |
| Березовый, д.. 65, тех.пом.. 1 | 10839,59 | |
| Березовый, д.. 65, тех.пом.. 5.2 | 44600,11 | |
| Березовый, д.. 65, тех.пом.. 6.2 | 69792,16 | |
| Березовый, . 65, . 13 | 25150,35 | |
| Березовый, . 65, . 19 | 26781,9 | |
| Березовый, . 65, . 21 | 34974,38 | |
| Березовый, д.. 66, тех.пом.. 1 | 10465,84 | |
| Березовый, . 66, . 2 | 42443,32 | |
| Березовый, д.. 66, кв. 9/1 | 75447,74 | |
| Березовый, . 66, . 19 | 20225,88 | |
| Березовый, . 67, . 3 | 17813,75 | |
| Березовый, . 67, . 13 | 79383,52 | |
| Березовый, . 67, . 21 | 23537,03 | |
| Березовый, . 67, . 23 | 26342,04 | |
| Березовый, . 67, . 24 | 21975,87 | |
| Березовый, д.. 68, тех.пом.. 1.2 | 371287,71 | |
| Березовый, д.. 68, тех.пом.. 1.1 | 145199,84 | |
| Березовый, . 68, . 6 | 19386,99 | |
| Березовый, . 68, . 8 | 14176,49 | |
| Березовый, . 68, . 10 | 11763,64 | |
| Березовый, . 68, . 14 | 56427,2 | |
| Березовый, . 68, . 16 | 14362,95 | |
| Березовый, . 68, . 18 | 23024,21 | |
| Березовый, д.. 69, тех.пом.. 1А | 86486,08 | |
| Березовый, . 69, . 4 | 44230,96 | |
| Березовый, . 69, кв. 6 | 12305,06 | |
| Березовый, . 69, . 13 | 21510,8 | |
| Березовый, . 69, . 20 | 23380,34 | |
| Березовый, . 70, . 13 | 11871,94 | |
| Березовый, . 71, кв. 8 | 26936,58 | |
| Березовый, . 71, . 12 | 12483 | |
| Березовый, . 71, . 14 | 16813,95 | |
| Березовый, . 71, . 19 | 24461,86 | |
| Березовый, . 72, . 3 | 27164,06 | |
| Березовый, . 72, кв. 6 | 10785,13 | |
| Березовый, . 72, . 17 | 15839,26 | |
| Березовый, . 72, кв. 19 | 12239,33 | |
| Березовый, . 73, . 2 | 21326,98 | |
| Березовый, . 73, . 3 | 15671,33 | |
| Березовый, . 73, . 7 | 11598,94 | |
| Березовый, д.. 74, тех.пом.. 1Ц | 235230,63 | |
| Березовый, д.. 74, тех.пом.. 2Ц | 15204,58 | |
| Березовый, д.. 75, тех.пом.. 2Ц | 658883,71 | |
| Березовый, . 75, кв. 10 | 33058 | |
| Березовый, д.. 75, кв. 12 | 410204,91 | |
| Березовый, . 75, кв. 17 | 28707,66 | |
| Березовый, д.. 76, тех.пом.. 1Ц | 614196,42 | |
| Березовый, . 76, кв. 4 | 11388,86 | |
| Березовый, . 76, кв. 6 | 10012,01 | |
| Березовый, д.. 77, тех.пом.. 1 | 55773,55 | |
| Березовый, . 77, кв. 6 | 26608,11 | |
| Березовый, . 77, кв. 7 | 13937,45 | |
| Березовый, . 77, кв. 8 | 132985,12 | |
| Березовый, . 77, кв. 11 | 234603,57 | |
| Березовый, . 77, кв. 12 | 23998,7 | |
| Березовый, . 77, кв. 16 | 23703,6 | |
| Березовый, д.. 78, тех.пом.. 2.1 | 29887,99 | |
| Березовый, д.. 78, тех.пом.. 3 | 33099,08 | |
| Березовый, д.. 78, тех.пом.. 4.1 | 50268,97 | |
| Березовый, . 78, кв. 7 | 34529,77 | |
| Березовый, . 78, кв. 12 | 14211,88 | |
| Березовый, . 78, кв. 16 | 231549,22 | |
| Березовый, . 78, кв. 18 | 19001,62 | |
| Березовый, . 78, кв. 22 | 10072,81 | |
| Березовый, д.. 79, тех.пом.. 1 | 11256,45 | |
| Березовый, . 79, кв. 4 | 35534,52 | |
| Березовый, . 79, кв. 8 | 19508,94 | |
| Березовый, . 79, кв. 16 | 34647,82 | |
| Березовый, . 79, кв. 22 | 10451,43 | |
| Березовый, д.. 80, пом.. 2НП | 10889,38 | |
| Иркутская область, г.Маркова, Березовый, д.. 80. кв. 3 | 55088,29 | |
| Березовый, . 80, кв. 11 | 10000 | |
| Березовый, . 80, кв. 15 | 13664,14 | |
| Березовый, д.. 81, пом.. 1 | 27239,99 | |
| Березовый, . 81, кв. 4 | 21255,72 | |
| Березовый, . 81, кв. 6 | 20680,85 | |
| Березовый, . 81, кв. 9 | 14314,84 | |
| Березовый, . 81, кв. 17 | 30656,92 | |
| Березовый, . 81, . 18 | 51605,39 | |
| Березовый, д.. 82, тех.пом.. 3Ц | 414181,58 | |
| Березовый, . 82, кв. 11 | 16814,08 | |
| Березовый, . 82, кв. 12 | 17474,7 | |
| Березовый, . 82, кв. 13 | 122812,99 | |
| Березовый, . 82, кв. 15 | 12300,67 | |
| Березовый, . 82, кв. 18 | 31325 | |
| Березовый, . 82, кв. 21 | 14033,38 | |
| Березовый, . 83, кв. 7 | 12714,23 | |
| Березовый, . 84, кв. 3 | 80301,06 | |
| Березовый, . 84, . 9 | 55618,97 | |
| Березовый, . 84, кв. 11 | 22422,72 | |
| Березовый, . 84, кв. 12 | 41173,85 | |
| Березовый, . 85, кв. 1 | 143602,29 | |
| Березовый, . 85, кв. 19 | 24572,93 | |
| Березовый, . 85, кв. 23 | 14804,59 | |
| Березовый, . 86, кв. 6 | 16661,93 | |
| Березовый, . 86, . 8 | 40695,93 | |
| Березовый, . 86, кв. 10 | 115123,28 | |
| Березовый, . 87, кв. 9 | 22380,18 | |
| Березовый, . 87, . 15 | 38546,22 | |
| Березовый, . 87, кв. 16 | 38080,87 | |
| Березовый, . 88, кв. 6 | 52812,62 | |
| Березовый, . 88, кв. 14 | 31901,47 | |
| Березовый, . 88, кв. 20 | 14825,08 | |
| Березовый, . 88, кв. 24 | 90267,21 | |
| Березовый, . 88, кв. 31 | 24525,28 | |
| Березовый, д.. 89, тех.пом.. 1 | 213050,4 | |
| Березовый, . 89, кв. 4 | 16212,11 | |
| Березовый, . 89, кв. 7 | 16298,47 | |
| Березовый, . 89, кв. 8 | 10113,25 | |
| Березовый, . 89, кв. 9 | 26880,8 | |
| Березовый, . 89, кв. 13 | 14391,34 | |
| Березовый, . 89, кв. 16 | 16916,5 | |
| Березовый, . 89, кв. 23 | 25777,97 | |
| Березовый, . 90, кв. 2 | 13649,92 | |
| Березовый, . 90, кв. 3 | 14481,89 | |
| Березовый, . 90, . 5 | 15850,71 | |
| Березовый, . 90, кв. 9 | 12760,19 | |
| Березовый, . 90, кв. 11 | 75444,06 | |
| Березовый, . 90, кв. 20 | 15533,34 | |
| Березовый, . 91, кв. 5 | 111610,57 | |
| Березовый, . 91, кв. 21 | 18097,3 | |
| Березовый, . 92, кв. 3 | 11544,47 | |
| Березовый, д.. 92, тех.пом.. 3 | 709621,16 | |
| Березовый, д.. 92, тех.пом.. 4 | 725098,49 | |
| Березовый, . 92, кв. 4 | 17797,84 | |
| Березовый, д.. 92, тех.пом.. 5 | 298422,92 | |
| Березовый, д.. 92, тех.пом.. 6 | 793420,25 | |
| Березовый, . 92, кв. 9 | 11888,6 | |
| Березовый, . 92, кв. 10 | 33043,71 | |
| Березовый, . 92, кв. 13 | 14975,31 | |
| Березовый, . 92, кв. 14 | 15397,3 | |
| Березовый, . 92, кв. 16 | 14692,64 | |
| Березовый, . 93, кв. 1 | 13980,5 | |
| Березовый, . 93, кв. 8 | 10000 | |
| Березовый, . 93, кв. 20 | 17566,83 | |
| Березовый, . 94, кв. 2 | 21611,1 | |
| Березовый, . 94, кв. 26 | 56662,66 | |
| Березовый, . 94, кв. 28 | 84553,9 | |
| Березовый, д.. 95, тех.пом.. 3.1 (а) | 36896,39 | |
| Березовый, д.. 95, тех.пом.. 3.1 | 28984,08 | |
| Березовый, . 95, кв. 5 | 186300,16 | |
| Березовый, д.. 95, тех.пом.. 5 | 60185,5 | |
| Березовый, . 95, кв. 14 | 35885,38 | |
| Березовый, . 95, кв. 17 | 42591,02 | |
| Березовый, . 95, кв. 22 | 18303,82 | |
| Березовый, д.. 96, тех.пом.. 1 | 191704,12 | |
| Березовый, д.. 96, тех.пом.. 2.1 | 50125,28 | |
| Березовый, д.. 96, тех.пом.. 4 | 991173,42 | |
| Березовый, д.. 96, тех.пом.. 6Ц | 66681,24 | |
| Березовый, . 96, кв. 8 | 23667,26 | |
| Березовый, . 96, кв. 11 | 15420,32 | |
| Березовый, . 96, кв. 16 | 42400,31 | |
| Березовый, . 96, кв. 17 | 23114,05 | |
| Березовый, . 96, кв. 18 | 295264,9 | |
| Березовый, . 96, кв. 24 | 190021,46 | |
| Березовый, . 96, кв. 26 | 222634,25 | |
| Березовый, . 97, кв. 11 | 13820,13 | |
| Березовый, . 97, кв. 24 | 17489,99 | |
| Березовый, . 97, кв. 27 | 17052,41 | |
| Березовый, . 97, кв. 28 | 73096,4 | |
| Березовый, . 97, кв. 30 | 15012,04 | |
| Березовый, . 98, кв. 5 | 27765,81 | |
| Березовый, . 98, кв. 9 | 16027,03 | |
| Березовый, . 98, кв. 10 | 21942,26 | |
| Березовый, . 98, кв. 21 | 19566,05 | |
| Березовый, . 98, кв. 24 | 17480,99 | |
| Березовый, . 98, кв. 27 | 46052,07 | |
| Березовый, . 99, кв. 7 | 12209,47 | |
| Березовый, . 99, кв. 16 | 21623,57 | |
| Березовый, . 99, кв. 20 | 42151,1 | |
| Березовый, . 100, кв. 9 | 13653,27 | |
| Березовый, . 100, кв. 20 | 18549,82 | |
| Березовый, . 100, кв. 24 | 14084,64 | |
| Березовый, . 101, кв. 12 | 19969,68 | |
| Березовый, . 101, кв. 18 | 14291,37 | |
| Березовый, . 101, кв. 24 | 24074,44 | |
| Березовый, . 102, кв. 1 | 19951,94 | |
| Березовый, . 102, кв. 15 | 18408,27 | |
| Березовый, . 102, кв. 25 | 49046,12 | |
| Березовый, . 102, кв. 28 | 29324,84 | |
| Березовый, . 103, кв. 5 | 13282,02 | |
| Березовый, . 103, кв. 8 | 13422,05 | |
| Березовый, . 103, кв. 10 | 11303,61 | |
| Березовый, . 104, кв. 20 | 13019,32 | |
| Березовый, . 105, кв. 2 | 13591,82 | |
| Березовый, . 105, кв. 18 | 12848,72 | |
| Березовый, . 106, кв. 1 | 16270,37 | |
| Березовый, . 106, кв. 10 | 28570 | |
| Березовый, . 106, кв. 13 | 37122,33 | |
| Березовый, . 106, . 24 | 12657,74 | |
| Березовый, . 107, кв. 5 | 13114,65 | |
| Березовый, . 107, кв. 15 | 26095,22 | |
| Березовый, . 107, кв. 17 | 14344,01 | |
| Березовый, . 107, кв. 18 | 420597,77 | |
| Березовый, . 108, кв. 1 | 10161,04 | |
| Березовый, . 108, кв. 4 | 20436,05 | |
| Березовый, . 108, кв. 6 | 12294,26 | |
| Березовый, . 108, кв. 18 | 10280,26 | |
| Березовый, д.. 109, тех.пом.. 1Ц | 262902,31 | |
| Березовый, . 109, кв. 7 | 12945,76 | |
| Березовый, . 109, кв. 9 | 24878,73 | |
| Березовый, . 109, кв. 11 | 11739,37 | |
| Березовый, . 109, кв. 20 | 15798,96 | |
| Березовый, . 109, кв. 23 | 11102,86 | |
| Березовый, . 110, кв. 4 | 10674,05 | |
| Березовый, . 110, кв. 7 | 10854,9 | |
| Березовый, . 110, кв. 8 | 10868,03 | |
| Березовый, . 110, кв. 11 | 10783,91 | |
| Березовый, . 110, кв. 18 | 27792,13 | |
| Березовый, . 110, кв. 19 | 10133 | |
| Березовый, . 111, кв. 2 | 15430,15 | |
| Березовый, . 111, кв. 8 | 15146,4 | |
| Березовый, . 111, кв. 11 | 13862,44 | |
| Березовый, . 111, кв. 21 | 20711,71 | |
| Березовый, д.. 112, тех.пом.. 3 | 36508,22 | |
| Березовый, д.. 112, тех.пом.. 4 | 33703,79 | |
| Березовый, . 112, кв. 6 | 14854,5 | |
| Березовый, . 112, кв. 9 | 14022,57 | |
| Березовый, . 112, кв. 12 | 30339,75 | |
| Березовый, . 112, кв. 15 | 65573,68 | |
| Березовый, . 112, кв. 21 | 24874,78 | |
| Березовый, д.. 113, тех.пом.. 1Ц | 10573,18 | |
| Березовый, . 113, кв. 4 | 12552,81 | |
| Березовый, . 113, кв. 20 | 12089,22 | |
| Березовый, . 113, кв. 25 | 45922,59 | |
| Березовый, . 113, кв. 26 | 83549,94 | |
| Березовый, . 113, кв. 29 | 11033,28 | |
| Березовый, . 113а, кв. 4 | 17593,21 | |
| Березовый, . 113а, кв. 9 | 19172,38 | |
| Березовый, . 113а, кв. 13 | 11863,58 | |
| Березовый, . 113а, кв. 16 | 293685,92 | |
| Березовый, . 113а, кв. 17 | 26473,83 | |
| Березовый, . 113/а, кв. 21 | 31010,32 | |
| Березовый, . 113а, кв. 25 | 11809,26 | |
| Березовый, . 113а, кв. 33 | 51573,55 | |
| Березовый, . 113б, кв. 4 | 31177,95 | |
| Березовый, . 113б, кв. 5 | 497595,11 | |
| Березовый, . 113б, кв. 6 | 334518,1 | |
| Березовый, . 113б, кв. 7 | 20378,74 | |
| Березовый, . 113б, кв. 9 | 13266,9 | |
| Березовый, . 113б, кв. 15 | 11802,75 | |
| Березовый, . 113б, кв. 23 | 12490,52 | |
| Березовый, д.. 114, тех.пом.. 1Ц | 81997,72 | |
| Березовый, д.. 114, тех.пом.. 2Ц | 27231,34 | |
| Березовый, . 114, кв. 4 | 15441,47 | |
| Березовый, . 114, кв. 15 | 27079,34 | |
| Березовый, . 114а, кв. 14 | 39338,81 | |
| Березовый, . 114а, кв. 16 | 20164,85 | |
| Березовый, . 114б, кв. 1 | 20631,83 | |
| Березовый, . 114б, кв. 12 | 12127,75 | |
| Березовый, . 114б, кв. 20 | 12194,88 | |
| Березовый, . 114б, кв. 28 | 11690,84 | |
| Березовый, . 115, кв. 21 | 12477,01 | |
| Березовый, . 115а, кв. 2 | 13307,3 | |
| Березовый, . 115а, кв. 4 | 10131,6 | |
| Березовый, . 115а, кв. 5 | 29212,09 | |
| Березовый, . 115а, кв. 18 | 21723,34 | |
| Березовый, . 115а, кв. 21 | 10323,69 | |
| Березовый, . 115б, кв. 5 | 71772,75 | |
| Березовый, . 115б, кв. 12 | 57914,95 | |
| Березовый, . 115/б, кв. 31 | 22129,56 | |
| Березовый, . 115б, кв. 33 | 10276,59 | |
| Березовый, . 116, кв. 3 | 24249,81 | |
| Березовый, . 116, кв. 15 | 17619,08 | |
| Березовый, . 116а, кв. 2 | 19528,96 | |
| Березовый, . 116а, кв. 8 | 26675,99 | |
| Березовый, . 116б, кв. 4 | 10304,75 | |
| Березовый, . 116б, кв. 5 | 14762,39 | |
| Березовый, . 116б, кв. 19 | 15427 | |
| Березовый, . 117, кв. 4 | 12400,25 | |
| Березовый, . 117, кв. 16 | 13204,39 | |
| Березовый, . 117а, кв. 3 | 22299,05 | |
| Березовый, . 117а, кв. 14 | 13959,95 | |
| Березовый, . 117а, кв. 20 | 25407,2 | |
| Березовый, . 117а, кв. 21 | 13135,53 | |
| Березовый, . 117а, кв. 29 | 10593,06 | |
| Березовый, д.. 118, тех.пом.. 1 | 12712,36 | |
| Березовый, д.. 118, тех.пом.. 3 | 14403,18 | |
| Березовый, д.. 118, тех.пом.. 4 | 52841,39 | |
| Березовый, . 118, кв. 11 | 14534,26 | |
| Березовый, . 118, кв. 14 | 11423,45 | |
| Березовый, . 118, кв. 18 | 10565,62 | |
| Березовый, . 118, кв. 28 | 14870,71 | |
| Березовый, . 118, кв. 32 | 13254,24 | |
| Березовый, . 118, кв. 36 | 22796,11 | |
| Березовый, . 119, кв. 1 | 17994,79 | |
| Березовый, д.. 119, тех.пом.. 1 | 25371,47 | |
| Березовый, д.. 119, тех.пом.. 2 | 15540,93 | |
| Березовый, . 119, кв. 18 | 291589,8 | |
| Березовый, . 119, кв. 20 | 11861,28 | |
| Березовый, . 119, кв. 24 | 101331,02 | |
| Березовый, . 120, кв. 8 | 10944,16 | |
| Березовый, . 120, кв. 20 | 11533,12 | |
| Березовый, . 121, кв. 2 | 30886,04 | |
| Березовый, . 121, кв. 3 | 108806,37 | |
| Березовый, . 121, кв. 8 | 19120,63 | |
| Березовый, . 121, кв. 16 | 229131,86 | |
| Березовый, . 121, кв. 33 | 15828,02 | |
| Березовый, д.. 122, тех.пом.. 1Ц | 39023,32 | |
| Березовый, . 122, кв. 26 | 16879,04 | |
| Березовый, . 122, кв. 41 | 19231,67 | |
| Березовый, . 122, кв. 45 | 17610,64 | |
| Березовый, . 122, кв. 50 | 16976,87 | |
| Березовый, . 122, кв. 59 | 21050,35 | |
| Березовый, д.. 123, тех.пом.. 1Ц | 30154,74 | |
| Березовый, д.. 123, тех.пом.. 2Ц | 39969 | |
| Березовый, . 123, кв. 3 | 22812,05 | |
| Березовый, . 123, кв. 5 | 748684,05 | |
| Березовый, . 123, кв. 14 | 120794,61 | |
| Березовый, . 123, кв. 29 | 104104,69 | |
| Березовый, . 123, кв. 31 | 443094,07 | |
| Березовый, . 123, кв. 42 | 189853,18 | |
| Березовый, . 123, кв. 45 | 17391,86 | |
